Products
Die spring (flat wire spring) is suitable for occasions with high load and very limited space, mainly used in stamping dies, various die-casting dies, injection dies and mechanical equipment with precise structure
How to use the mold spring
1. First calculate the maximum working stroke required by the spring.
2. When assembling the spring, it must be preloaded to make it have internal pressure, otherwise the life of the spring will be reduced. Generally, the preload is 3~5% of the total length.
3. The spring must have bolts and outer guide bushes.
4. When the punch is re-ground, the spring will increase the compression at this time. Please grind the gasket at the same time to keep the original compression.
Points for attention in the use of springs
1. The specifications of each spring are different, do not easily replace each other when using
2. The guide length of the spring refers to the length of the central axis of the spring and the depth of the installation hole. If the guide length is insufficient, the spring will bend or tilt under the force, which will lead to the early failure of the spring. When the spring stroke is guaranteed, the guide length is greater than 1/2 of the free length
4. The upper and lower mounting surfaces of the spring must be parallel to each other. Do not cut the spring or process the connector so that it cannot be flush with the end surface.
5. The old and new springs cannot be mixed together, which will cause the spring to bear uneven load.
6. Prevent iron filings, scraps and other debris from being mixed in the spring
Load calculation method
Load (N) = Spring constant (N/mm) × compression (mm)
產品資訊\Product Information | |||||||
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
旋向
Winding
|
||||
SWOSC-V |
藍色
Blue
|
-30~150 |
右
Right hand screw
|
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
安裝孔徑與軸徑配合公差\Fitting tolerance table of mounting hole diameter and shaft diameter | |||||||
鑽孔徑(DH) | 螺栓徑(Dd) |
H15(孔徑配合公差)
Hole Fit Tolerance
|
h15(軸徑配合公差)
shaft diameter fit tolerance
|
||||
上限(+) | 下限(-) | 上限(+) | 下限(-) | ||||
10 | 5 | +0.58 | -0 | +0 | -0.58 | ||
12.5 | 6.3 | +0.7 | -0 | +0 | -0.58 | ||
16 | 8 | +0.7 | -0 | +0 | -0.58 | ||
20 | 10 | +0.84 | -0 | +0 | -0.58 | ||
25 | 12.5 | +0.84 | -0 | +0 | -0.7 | ||
32 | 16 | +1 | -0 | +0 | -0.7 | ||
40 | 20 | +1 | -0 | +0 | -0.84 | ||
50 | 25 | +1 | -0 | +0 | -0.84 | ||
63 | 38 | +1.2 | -0 | +0 | -1 |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||||
彈簧自由長公差表(±%)
Spring free length tolerance table (±%)
|
荷重(N±%)
Load (N±%)
|
||||||
25~64 | 76~115 | 127~305 | ±10% | ||||
±3 | ±2.5 | ±2 |
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
鑽孔徑(DH) | 螺栓徑(Dd) | 自由長(Lo) |
定數(N/mm)
Spring constant
|
最大壓縮量
Maximum compression
|
---|---|---|---|---|---|
TJM10-025 | 10 | 5 | 25 | 18.1 | 10.3 |
TJM10-032 | 10 | 5 | 32 | 14.2 | 13.3 |
TJM10-038 | 10 | 5 | 38 | 11.9 | 15.9 |
TJM10-044 | 10 | 5 | 44 | 10.3 | 18.3 |
TJM10-051 | 10 | 5 | 51 | 8.9 | 21.6 |
TJM10-064 | 10 | 5 | 64 | 7.1 | 27 |
TJM10-076 | 10 | 5 | 76 | 6 | 32.3 |
TJM10-089 | 10 | 5 | 89 | 5.1 | 38.2 |
TJM10-102 | 10 | 5 | 102 | 4.4 | 43.6 |
TJM10-305 | 10 | 5 | 305 | 1.5 | 134.2 |
TJM12.5-025 | 12.5 | 6.3 | 25 | 32 | 10.2 |
TJM12.5-032 | 12.5 | 6.3 | 32 | 25 | 13 |
TJM12.5-038 | 12.5 | 6.3 | 38 | 21.1 | 15.6 |
TJM12.5-044 | 12.5 | 6.3 | 44 | 18.2 | 18 |
TJM12.5-051 | 12.5 | 6.3 | 51 | 15.7 | 21.1 |
TJM12.5-064 | 12.5 | 6.3 | 64 | 12.5 | 26.5 |
TJM12.5-076 | 12.5 | 6.3 | 76 | 10.5 | 31.8 |
TJM12.5-089 | 12.5 | 6.3 | 89 | 9 | 37.7 |
TJM12.5-102 | 12.5 | 6.3 | 102 | 7.8 | 43.1 |
TJM12.5-115 | 12.5 | 6.3 | 115 | 7 | 49.1 |
TJM12.5-305 | 12.5 | 6.3 | 305 | 2.6 | 131.7 |
TJM16-025 | 16 | 8 | 25 | 53.3 | 9.8 |
TJM16-032 | 16 | 8 | 32 | 41.7 | 12.7 |
TJM16-038 | 16 | 8 | 38 | 35.1 | 15.3 |
TJM16-044 | 16 | 8 | 44 | 30.3 | 17.9 |
TJM16-051 | 16 | 8 | 51 | 26.1 | 20.7 |
TJM16-064 | 16 | 8 | 64 | 20.8 | 26.2 |
TJM16-076 | 16 | 8 | 76 | 17.5 | 31.4 |
TJM16-089 | 16 | 8 | 89 | 15 | 37.7 |
TJM16-102 | 16 | 8 | 102 | 13.1 | 43.8 |
TJM16-115 | 16 | 8 | 115 | 11.6 | 49.3 |
TJM16-127 | 16 | 8 | 127 | 10.5 | 54.3 |
TJM16-305 | 16 | 8 | 305 | 4.4 | 131.5 |
TJM20-025 | 20 | 10 | 25 | 85.3 | 9.8 |
TJM20-032 | 20 | 10 | 32 | 66.7 | 12.7 |
TJM20-038 | 20 | 10 | 38 | 56.1 | 15.3 |
TJM20-044 | 20 | 10 | 44 | 48.5 | 18 |
TJM20-051 | 20 | 10 | 51 | 41.8 | 21.2 |
TJM20-064 | 20 | 10 | 64 | 33.3 | 27.3 |
TJM20-076 | 20 | 10 | 76 | 28.1 | 32.4 |
TJM20-089 | 20 | 10 | 89 | 24 | 38.4 |
TJM20-102 | 20 | 10 | 102 | 20.9 | 42.6 |
TJM20-115 | 20 | 10 | 115 | 18.6 | 48.6 |
TJM20-127 | 20 | 10 | 127 | 16.8 | 54 |
TJM20-139 | 20 | 10 | 139 | 15.3 | 59.5 |
TJM20-152 | 20 | 10 | 152 | 14 | 65.9 |
TJM20-178 | 20 | 10 | 178 | 12 | 77.9 |
TJM20-203 | 20 | 10 | 203 | 10.5 | 89.3 |
TJM20-305 | 20 | 10 | 305 | 7 | 135 |
TJM25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 128 | 9.5 |
TJM25-032 | 25 | 12.5 | 32 | 100 | 12.3 |
TJM25-038 | 25 | 12.5 | 38 | 84.2 | 14.9 |
TJM25-044 | 25 | 12.5 | 44 | 72.7 | 17.2 |
TJM25-051 | 25 | 12.5 | 51 | 62.7 | 19.9 |
TJM25-064 | 25 | 12.5 | 64 | 50 | 25.4 |
TJM25-076 | 25 | 12.5 | 76 | 42.1 | 30.6 |
TJM25-089 | 25 | 12.5 | 89 | 36 | 36.2 |
TJM25-102 | 25 | 12.5 | 102 | 31.4 | 41.8 |
TJM25-115 | 25 | 12.5 | 115 | 27.8 | 47.6 |
TJM25-127 | 25 | 12.5 | 127 | 25.2 | 52.8 |
TJM25-139 | 25 | 12.5 | 139 | 23 | 57.6 |
TJM25-152 | 25 | 12.5 | 152 | 21.1 | 63.2 |
TJM25-178 | 25 | 12.5 | 178 | 18 | 73.5 |
TJM25-203 | 25 | 12.5 | 203 | 15.8 | 83.9 |
TJM25-229 | 25 | 12.5 | 229 | 14 | 95 |
TJM25-305 | 25 | 12.5 | 305 | 10.5 | 126.8 |
TJM32-038 | 32 | 16 | 38 | 154.4 | 14.9 |
TJM32-044 | 32 | 16 | 44 | 133.3 | 17.5 |
TJM32-051 | 32 | 16 | 51 | 115 | 20.6 |
TJM32-064 | 32 | 16 | 64 | 91.7 | 25.5 |
TJM32-076 | 32 | 16 | 76 | 77.2 | 30.8 |
TJM32-089 | 32 | 16 | 89 | 65.9 | 36.7 |
TJM32-102 | 32 | 16 | 102 | 57.5 | 42.6 |
TJM32-115 | 32 | 16 | 115 | 51 | 48.6 |
TJM32-127 | 32 | 16 | 127 | 46.2 | 53.3 |
TJM32-139 | 32 | 16 | 139 | 42.2 | 55.6 |
TJM32-152 | 32 | 16 | 152 | 38.6 | 61 |
TJM32-178 | 32 | 16 | 178 | 33 | 71.4 |
TJM32-203 | 32 | 16 | 203 | 28.9 | 82.6 |
TJM32-229 | 32 | 16 | 229 | 25.6 | 92.9 |
TJM32-254 | 32 | 16 | 254 | 23.1 | 103.6 |
TJM32-305 | 32 | 16 | 305 | 19.2 | 124.2 |
TJM40-051 | 40 | 20 | 51 | 156.9 | 19.6 |
TJM40-064 | 40 | 20 | 64 | 125 | 25 |
TJM40-076 | 40 | 20 | 76 | 105.3 | 30.3 |
TJM40-089 | 40 | 20 | 89 | 89.9 | 35.7 |
TJM40-102 | 40 | 20 | 102 | 78.4 | 41.1 |
TJM40-115 | 40 | 20 | 115 | 69.6 | 46.6 |
TJM40-127 | 40 | 20 | 127 | 63 | 52.3 |
TJM40-139 | 40 | 20 | 139 | 57.6 | 53.8 |
TJM40-152 | 40 | 20 | 152 | 52.6 | 59 |
TJM40-178 | 40 | 20 | 178 | 44.9 | 68.9 |
TJM40-203 | 40 | 20 | 203 | 39.4 | 78.1 |
TJM40-229 | 40 | 20 | 229 | 34.9 | 88.4 |
TJM40-254 | 40 | 20 | 254 | 31.5 | 98.6 |
TJM40-305 | 40 | 20 | 305 | 26.2 | 117.2 |
TJM50-064 | 50 | 25 | 64 | 208.3 | 24.2 |
TJM50-076 | 50 | 25 | 76 | 175.4 | 29.3 |
TJM50-089 | 50 | 25 | 89 | 149.8 | 34.6 |
TJM50-102 | 50 | 25 | 102 | 130.7 | 41.1 |
TJM50-115 | 50 | 25 | 115 | 115.9 | 46.4 |
TJM50-127 | 50 | 25 | 127 | 105 | 51.6 |
TJM50-139 | 50 | 25 | 139 | 95.9 | 56.9 |
TJM50-152 | 50 | 25 | 152 | 87.7 | 62.8 |
TJM50-178 | 50 | 25 | 178 | 74.9 | 74.6 |
TJM50-203 | 50 | 25 | 203 | 65.7 | 85.8 |
TJM50-229 | 50 | 25 | 229 | 58.2 | 99.1 |
TJM50-254 | 50 | 25 | 254 | 52.5 | 108.7 |
TJM50-305 | 50 | 25 | 305 | 43.7 | 131.7 |
TJM63-076 | 63 | 38 | 76 | 280.7 | 28.6 |
TJM63-089 | 63 | 38 | 89 | 239.7 | 34.4 |
TJM63-102 | 63 | 38 | 102 | 209.2 | 40.5 |
TJM63-115 | 63 | 38 | 115 | 185.5 | 43.9 |
TJM63-127 | 63 | 38 | 127 | 168 | 49.9 |
TJM63-152 | 63 | 38 | 152 | 140.4 | 61 |
TJM63-178 | 63 | 38 | 178 | 119.9 | 72.9 |
TJM63-203 | 63 | 38 | 203 | 105.1 | 84.1 |
TJM63-229 | 63 | 38 | 229 | 93.2 | 96.4 |
TJM63-254 | 63 | 38 | 254 | 84 | 108.1 |
TJM63-305 | 63 | 38 | 305 | 69.9 | 131.1 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |