Products
Die spring (flat wire spring) is suitable for occasions with high load and very limited space, mainly used in stamping dies, various die-casting dies, injection dies and mechanical equipment with precise structure
How to use the mold spring
1. First calculate the maximum working stroke required by the spring.
2. When assembling the spring, it must be preloaded to make it have internal pressure, otherwise the life of the spring will be reduced. Generally, the preload is 3~5% of the total length.
3. The spring must have bolts and outer guide bushes.
4. When the punch is re-ground, the spring will increase the compression at this time. Please grind the gasket at the same time to keep the original compression.
Points for attention in the use of springs
1. The specifications of each spring are different, do not easily replace each other when using
2. The guide length of the spring refers to the length of the central axis of the spring and the depth of the installation hole. If the guide length is insufficient, the spring will bend or tilt under the force, which will lead to the early failure of the spring. When the spring stroke is guaranteed, the guide length is greater than 1/2 of the free length
4. The upper and lower mounting surfaces of the spring must be parallel to each other. Do not cut the spring or process the connector so that it cannot be flush with the end surface.
5. The old and new springs cannot be mixed together, which will cause the spring to bear uneven load.
6. Prevent iron filings, scraps and other debris from being mixed in the spring
Load calculation method
Load (N) = Spring constant (N/mm) × compression (mm)
產品資訊\Product Information | |||||||
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
最大壓縮量(%)
Maximum Compression (%)
|
使用標準次數(萬)
Standard times of use (X10,000)
|
荷重(N)
Load (N)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
||
MIN | MAX | ||||||
SWOSC-V |
紅色
Red
|
25.6 | 100 | 108 | 5640 | -30~150 | |
28.8 |
50
|
123 | 6350 | ||||
32 | 30 | 137 | 7060 |
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|||
>60mm | <70mm | >33mm | <38.5mm | >50mm | <55mm | ||
+0/-0.7 | +0/-1 | +0.7/+0.1 | -0/+1 | ±0.5 | ±1% | ±10% |
右
Right hand screw
|
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
外徑
Outer diameter
|
內徑
Inner diameter
|
自由長
Free length
|
定數(N/mm)
Spring constant
|
---|---|---|---|---|
TM08-010 | 8 | 4 | 10 | 42.57 |
TM08-015 | 8 | 4 | 15 | 28.38 |
TM08-020 | 8 | 4 | 20 | 21.28 |
TM08-025 | 8 | 4 | 25 | 17.03 |
TM08-030 | 8 | 4 | 30 | 14.19 |
TM08-035 | 8 | 4 | 35 | 12.16 |
TM08-040 | 8 | 4 | 40 | 10.64 |
TM08-045 | 8 | 4 | 45 | 9.46 |
TM08-050 | 8 | 4 | 50 | 8.51 |
TM08-055 | 8 | 4 | 55 | 7.74 |
TM08-060 | 8 | 4 | 60 | 7.09 |
TM08-065 | 8 | 4 | 65 | 6.55 |
TM08-070 | 8 | 4 | 70 | 6.08 |
TM08-075 | 8 | 4 | 75 | 5.68 |
TM08-080 | 8 | 4 | 80 | 5.32 |
TM10-020 | 10 | 5 | 20 | 30.64 |
TM10-025 | 10 | 5 | 25 | 24.51 |
TM10-030 | 10 | 5 | 30 | 20.43 |
TM10-035 | 10 | 5 | 35 | 17.51 |
TM10-040 | 10 | 5 | 40 | 15.32 |
TM10-045 | 10 | 5 | 45 | 13.62 |
TM10-050 | 10 | 5 | 50 | 12.26 |
TM10-055 | 10 | 5 | 55 | 11.14 |
TM10-060 | 10 | 5 | 60 | 10.21 |
TM10-065 | 10 | 5 | 65 | 9.43 |
TM10-070 | 10 | 5 | 70 | 8.75 |
TM10-075 | 10 | 5 | 75 | 8.17 |
TM10-080 | 10 | 5 | 80 | 7.66 |
TM10-090 | 10 | 5 | 90 | 6.81 |
TM12-020 | 12 | 6 | 20 | 44.27 |
TM12-025 | 12 | 6 | 25 | 35.42 |
TM12-030 | 12 | 6 | 30 | 29.51 |
TM12-035 | 12 | 6 | 35 | 25.3 |
TM12-040 | 12 | 6 | 40 | 22.14 |
TM12-045 | 12 | 6 | 45 | 19.68 |
TM12-050 | 12 | 6 | 50 | 17.71 |
TM12-055 | 12 | 6 | 55 | 16.1 |
TM12-060 | 12 | 6 | 60 | 14.76 |
TM12-065 | 12 | 6 | 65 | 13.62 |
TM12-070 | 12 | 6 | 70 | 12.65 |
TM12-075 | 12 | 6 | 75 | 11.81 |
TM12-080 | 12 | 6 | 80 | 11.07 |
TM12-090 | 12 | 6 | 90 | 9.84 |
TM14-025 | 14 | 7 | 25 | 47.64 |
TM14-030 | 14 | 7 | 30 | 39.7 |
TM14-035 | 14 | 7 | 35 | 34.03 |
TM14-040 | 14 | 7 | 40 | 29.77 |
TM14-045 | 14 | 7 | 45 | 26.47 |
TM14-050 | 14 | 7 | 50 | 23.82 |
TM14-055 | 14 | 7 | 55 | 21.65 |
TM14-060 | 14 | 7 | 60 | 19.85 |
TM14-065 | 14 | 7 | 65 | 18.32 |
TM14-070 | 14 | 7 | 70 | 17.01 |
TM14-075 | 14 | 7 | 75 | 15.88 |
TM14-080 | 14 | 7 | 80 | 14.89 |
TM14-090 | 14 | 7 | 90 | 13.23 |
TM14-100 | 14 | 7 | 100 | 11.91 |
TM16-025 | 16 | 8 | 25 | 62.64 |
TM16-030 | 16 | 8 | 30 | 52.2 |
TM16-035 | 16 | 8 | 35 | 44.74 |
TM16-040 | 16 | 8 | 40 | 39.15 |
TM16-045 | 16 | 8 | 45 | 34.8 |
TM16-050 | 16 | 8 | 50 | 31.32 |
TM16-055 | 16 | 8 | 55 | 28.47 |
TM16-060 | 16 | 8 | 60 | 26.1 |
TM16-065 | 16 | 8 | 65 | 24.09 |
TM16-070 | 16 | 8 | 70 | 22.37 |
TM16-075 | 16 | 8 | 75 | 20.88 |
TM16-080 | 16 | 8 | 80 | 19.57 |
TM16-090 | 16 | 8 | 90 | 17.4 |
TM16-100 | 16 | 8 | 100 | 15.66 |
TM16-125 | 16 | 8 | 125 | 12.53 |
TM18-025 | 18 | 9 | 25 | 79.03 |
TM18-030 | 18 | 9 | 30 | 65.86 |
TM18-035 | 18 | 9 | 35 | 56.45 |
TM18-040 | 18 | 9 | 40 | 49.39 |
TM18-045 | 18 | 9 | 45 | 43.9 |
TM18-050 | 18 | 9 | 50 | 39.51 |
TM18-055 | 18 | 9 | 55 | 35.92 |
TM18-060 | 18 | 9 | 60 | 32.93 |
TM18-065 | 18 | 9 | 65 | 30.4 |
TM18-070 | 18 | 9 | 70 | 28.22 |
TM18-075 | 18 | 9 | 75 | 26.34 |
TM18-080 | 18 | 9 | 80 | 24.7 |
TM18-090 | 18 | 9 | 90 | 21.95 |
TM18-100 | 18 | 9 | 100 | 19.76 |
TM18-125 | 18 | 9 | 125 | 15.81 |
TM20-025 | 20 | 10 | 25 | 98.06 |
TM20-030 | 20 | 10 | 30 | 81.71 |
TM20-035 | 20 | 10 | 35 | 70.04 |
TM20-040 | 20 | 10 | 40 | 61.28 |
TM20-045 | 20 | 10 | 45 | 54.48 |
TM20-050 | 20 | 10 | 50 | 49.03 |
TM20-055 | 20 | 10 | 55 | 44.57 |
TM20-060 | 20 | 10 | 60 | 40.86 |
TM20-065 | 20 | 10 | 65 | 37.71 |
TM20-070 | 20 | 10 | 70 | 35.02 |
TM20-075 | 20 | 10 | 75 | 32.69 |
TM20-080 | 20 | 10 | 80 | 30.64 |
TM20-090 | 20 | 10 | 90 | 27.24 |
TM20-100 | 20 | 10 | 100 | 24.51 |
TM20-125 | 20 | 10 | 125 | 19.61 |
TM20-150 | 20 | 10 | 150 | 16.34 |
TM22-025 | 22 | 11 | 25 | 118.47 |
TM22-030 | 22 | 11 | 30 | 98.73 |
TM22-035 | 22 | 11 | 35 | 84.62 |
TM22-040 | 22 | 11 | 40 | 74.05 |
TM22-045 | 22 | 11 | 45 | 65.82 |
TM22-050 | 22 | 11 | 50 | 59.24 |
TM22-055 | 22 | 11 | 55 | 53.85 |
TM22-060 | 22 | 11 | 60 | 49.36 |
TM22-065 | 22 | 11 | 65 | 45.57 |
TM22-070 | 22 | 11 | 70 | 42.31 |
TM22-075 | 22 | 11 | 75 | 39.49 |
TM22-080 | 22 | 11 | 80 | 37.02 |
TM22-090 | 22 | 11 | 90 | 32.91 |
TM22-100 | 22 | 11 | 100 | 29.62 |
TM22-125 | 22 | 11 | 125 | 23.69 |
TM22-150 | 22 | 11 | 150 | 19.75 |
TM25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 152.5 |
TM25-030 | 25 | 12.5 | 30 | 127.08 |
TM25-035 | 25 | 12.5 | 35 | 108.93 |
TM25-040 | 25 | 12.5 | 40 | 95.31 |
TM25-045 | 25 | 12.5 | 45 | 84.72 |
TM25-050 | 25 | 12.5 | 50 | 76.25 |
TM25-055 | 25 | 12.5 | 55 | 69.32 |
TM25-060 | 25 | 12.5 | 60 | 63.54 |
TM25-065 | 25 | 12.5 | 65 | 58.65 |
TM25-070 | 25 | 12.5 | 70 | 54.46 |
TM25-075 | 25 | 12.5 | 75 | 50.83 |
TM25-080 | 25 | 12.5 | 80 | 47.66 |
TM25-090 | 25 | 12.5 | 90 | 42.36 |
TM25-100 | 25 | 12.5 | 100 | 38.13 |
TM25-125 | 25 | 12.5 | 125 | 30.5 |
TM25-150 | 25 | 12.5 | 150 | 25.42 |
TM25-175 | 25 | 12.5 | 175 | 21.79 |
TM25-200 | 25 | 12.5 | 200 | 19.06 |
TM27-025 | 27 | 13.5 | 25 | 178.47 |
TM27-030 | 27 | 13.5 | 30 | 148.73 |
TM27-035 | 27 | 13.5 | 35 | 127.48 |
TM27-040 | 27 | 13.5 | 40 | 111.55 |
TM27-045 | 27 | 13.5 | 45 | 99.15 |
TM27-050 | 27 | 13.5 | 50 | 89.24 |
TM27-055 | 27 | 13.5 | 55 | 81.12 |
TM27-060 | 27 | 13.5 | 60 | 74.36 |
TM27-065 | 27 | 13.5 | 65 | 68.64 |
TM27-070 | 27 | 13.5 | 70 | 63.74 |
TM27-075 | 27 | 13.5 | 75 | 59.49 |
TM27-080 | 27 | 13.5 | 80 | 55.77 |
TM27-090 | 27 | 13.5 | 90 | 49.58 |
TM27-100 | 27 | 13.5 | 100 | 44.62 |
TM27-125 | 27 | 13.5 | 125 | 35.69 |
TM27-150 | 27 | 13.5 | 150 | 29.75 |
TM27-175 | 27 | 13.5 | 175 | 25.5 |
TM27-200 | 27 | 13.5 | 200 | 22.31 |
TM30-025 | 30 | 15 | 25 | 219.31 |
TM30-030 | 30 | 15 | 30 | 182.75 |
TM30-035 | 30 | 15 | 35 | 156.65 |
TM30-040 | 30 | 15 | 40 | 137.07 |
TM30-045 | 30 | 15 | 45 | 121.84 |
TM30-050 | 30 | 15 | 50 | 109.65 |
TM30-055 | 30 | 15 | 55 | 99.68 |
TM30-060 | 30 | 15 | 60 | 91.38 |
TM30-065 | 30 | 15 | 65 | 84.35 |
TM30-070 | 30 | 15 | 70 | 78.32 |
TM30-075 | 30 | 15 | 75 | 73.1 |
TM30-080 | 30 | 15 | 80 | 68.53 |
TM30-090 | 30 | 15 | 90 | 60.92 |
TM30-100 | 30 | 15 | 100 | 54.83 |
TM30-125 | 30 | 15 | 125 | 43.86 |
TM30-150 | 30 | 15 | 150 | 36.55 |
TM30-175 | 30 | 15 | 175 | 31.33 |
TM30-200 | 30 | 15 | 200 | 27.41 |
TM35-040 | 35 | 17.5 | 40 | 187.5 |
TM35-045 | 35 | 17.5 | 45 | 166.67 |
TM35-050 | 35 | 17.5 | 50 | 150 |
TM35-055 | 35 | 17.5 | 55 | 136.36 |
TM35-060 | 35 | 17.5 | 60 | 125 |
TM35-065 | 35 | 17.5 | 65 | 115.38 |
TM35-070 | 35 | 17.5 | 70 | 107.14 |
TM35-075 | 35 | 17.5 | 75 | 100 |
TM35-080 | 35 | 17.5 | 80 | 93.75 |
TM35-090 | 35 | 17.5 | 90 | 83.33 |
TM35-100 | 35 | 17.5 | 100 | 75 |
TM35-125 | 35 | 17.5 | 125 | 60 |
TM35-150 | 35 | 17.5 | 150 | 50 |
TM35-175 | 35 | 17.5 | 175 | 42.86 |
TM35-200 | 35 | 17.5 | 200 | 37.5 |
TM40-040 | 40 | 20 | 40 | 244.79 |
TM40-045 | 40 | 20 | 45 | 217.59 |
TM40-050 | 40 | 20 | 50 | 195.83 |
TM40-055 | 40 | 20 | 55 | 178.03 |
TM40-060 | 40 | 20 | 60 | 163.19 |
TM40-065 | 40 | 20 | 65 | 150.64 |
TM40-070 | 40 | 20 | 70 | 139.88 |
TM40-075 | 40 | 20 | 75 | 130.56 |
TM40-080 | 40 | 20 | 80 | 122.4 |
TM40-090 | 40 | 20 | 90 | 108.8 |
TM40-100 | 40 | 20 | 100 | 97.92 |
TM40-125 | 40 | 20 | 125 | 78.33 |
TM40-150 | 40 | 20 | 150 | 65.28 |
TM40-175 | 40 | 20 | 175 | 55.95 |
TM40-200 | 40 | 20 | 200 | 48.96 |
TM40-225 | 40 | 20 | 225 | 43.52 |
TM40-250 | 40 | 20 | 250 | 39.17 |
TM40-275 | 40 | 20 | 275 | 35.61 |
TM40-300 | 40 | 20 | 300 | 32.64 |
TM50-050 | 50 | 25 | 50 | 306.25 |
TM50-055 | 50 | 25 | 55 | 278.41 |
TM50-060 | 50 | 25 | 60 | 255.21 |
TM50-065 | 50 | 25 | 65 | 235.58 |
TM50-070 | 50 | 25 | 70 | 218.75 |
TM50-075 | 50 | 25 | 75 | 204.17 |
TM50-080 | 50 | 25 | 80 | 191.41 |
TM50-090 | 50 | 25 | 90 | 170.14 |
TM50-100 | 50 | 25 | 100 | 153.13 |
TM50-125 | 50 | 25 | 125 | 122.5 |
TM50-150 | 50 | 25 | 150 | 102.08 |
TM50-175 | 50 | 25 | 175 | 87.5 |
TM50-200 | 50 | 25 | 200 | 76.56 |
TM50-225 | 50 | 25 | 225 | 68.06 |
TM50-250 | 50 | 25 | 250 | 61.25 |
TM50-275 | 50 | 25 | 275 | 55.68 |
TM50-300 | 50 | 25 | 300 | 51.04 |
TM50-350 | 50 | 25 | 350 | 43.75 |
TM60-060 | 60 | 30 | 60 | 367.48 |
TM60-070 | 60 | 30 | 70 | 314.98 |
TM60-080 | 60 | 30 | 80 | 275.61 |
TM60-090 | 60 | 30 | 90 | 244.98 |
TM60-100 | 60 | 30 | 100 | 220.49 |
TM60-125 | 60 | 30 | 125 | 176.39 |
TM60-150 | 60 | 30 | 150 | 146.99 |
TM60-175 | 60 | 30 | 175 | 125.99 |
TM60-200 | 60 | 30 | 200 | 110.24 |
TM60-225 | 60 | 30 | 225 | 97.99 |
TM60-250 | 60 | 30 | 250 | 88.19 |
TM60-275 | 60 | 30 | 275 | 80.18 |
TM60-300 | 60 | 30 | 300 | 73.5 |
TM60-350 | 60 | 30 | 350 | 63 |
TM70-070 | 70 | 38.5 | 70 | 379.46 |
TM70-080 | 70 | 38.5 | 80 | 332.03 |
TM70-090 | 70 | 38.5 | 90 | 295.14 |
TM70-100 | 70 | 38.5 | 100 | 265.63 |
TM70-125 | 70 | 38.5 | 125 | 212.5 |
TM70-150 | 70 | 38.5 | 150 | 177.08 |
TM70-175 | 70 | 38.5 | 175 | 151.79 |
TM70-200 | 70 | 38.5 | 200 | 132.81 |
TM70-225 | 70 | 38.5 | 225 | 118.06 |
TM70-250 | 70 | 38.5 | 250 | 106.25 |
TM70-275 | 70 | 38.5 | 275 | 96.59 |
TM70-300 | 70 | 38.5 | 300 | 88.54 |
TM70-350 | 70 | 38.5 | 350 | 75.89 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |