一般切削用
        	Long Neck Square End Mills
        	NE2
            
                          
              
            
         
        
      
        	規格數據
            
              

	
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| 
										
											
												| Model No. | Diameter | Flute Length | Neck Dia | Effective Length | O.A.L | Shank Dia |  
												| NE2-0402 | 0.4 | 0.7 | 0.36 | 2 | 50 | 4 |  
												| NE2-0404 | 0.4 | 0.7 | 0.36 | 4 | 50 | 4 |  
												| NE2-0502 | 0.5 | 0.8 | 0.46 | 2 | 50 | 4 |  
												| NE2-0504 | 0.5 | 0.8 | 0.46 | 4 | 50 | 4 |  
												| NE2-0506 | 0.5 | 0.8 | 0.46 | 6 | 50 | 4 |  
												| NE2-0804 | 0.8 | 1.2 | 0.75 | 4 | 50 | 4 |  
												| NE2-0806 | 0.8 | 1.2 | 0.75 | 6 | 50 | 4 |  
												| NE2-0808 | 0.8 | 1.2 | 0.75 | 8 | 50 | 4 |  
												| NE2-1004 | 1.0 | 1.5 | 0.95 | 4 | 50 | 4 |  
												| NE2-1006 | 1.0 | 1.5 | 0.95 | 6 | 50 | 4 |  
												| NE2-1008 | 1.0 | 1.5 | 0.95 | 8 | 50 | 4 |  
												| NE2-1010 | 1.0 | 1.5 | 0.95 | 10 | 50 | 4 |  
												| NE2-1012 | 1.0 | 1.5 | 0.95 | 12 | 50 | 4 |  
												| NE2-1506 | 1.5 | 2.3 | 1.45 | 6 | 50 | 4 |  
												| NE2-1508 | 1.5 | 2.3 | 1.45 | 8 | 50 | 4 |  
												| NE2-1510 | 1.5 | 2.3 | 1.45 | 10 | 50 | 4 |  
												| NE2-1512 | 1.5 | 2.3 | 1.45 | 12 | 50 | 4 |  
												| NE2-1516 | 1.5 | 2.3 | 1.45 | 16 | 50 | 4 |  
												| NE2-2008 | 2.0 | 3 | 1.92 | 8 | 50 | 4 |  
												| NE2-2010 | 2.0 | 3 | 1.92 | 10 | 50 | 4 |  
												| NE2-2012 | 2.0 | 3 | 1.92 | 12 | 50 | 4 |  
												| NE2-2016 | 2.0 | 3 | 1.92 | 16 | 50 | 4 |  
												| NE2-2020 | 2.0 | 3 | 1.92 | 20 | 50 | 4 |  
												| NE2-2510 | 2.5 | 3.5 | 2.42 | 10 | 50 | 4 |  
												| NE2-2512 | 2.5 | 3.5 | 2.42 | 12 | 50 | 4 |  
												| NE2-2516 | 2.5 | 3.5 | 2.42 | 16 | 50 | 4 |  
												| NE2-2520 | 2.5 | 3.5 | 2.42 | 20 | 50 | 4 |  
												| NE2-3010 | 3.0 | 4 | 2.90 | 10 | 50 | 6 |  
												| NE2-3012 | 3.0 | 4 | 2.90 | 12 | 50 | 6 |  
												| NE2-3016 | 3.0 | 4 | 2.90 | 16 | 50 | 6 |  
												| NE2-3020 | 3.0 | 4 | 2.90 | 20 | 60 | 6 |  
												| NE2-3025 | 3.0 | 4 | 2.90 | 25 | 60 | 6 |  |  |  
						|  |  
						|   
							
								
									| Shank(h6) | Shank Tolerance | Diameter | Diamerter Tolerance | Radius Tolerance |  
									| 4.0 | 0~-0.008 | 0.4~2.5 | 0~-0.015 |  |  
									| 6.0 | 0~-0.008 | 3.0 | 0~-0.015 |  |  |  |