高速與高硬度切削
        	High Hardness Ball Nose End Mills
        	HBB4
            
                          
              
            
         
        
      
        	規格數據
            
              

	
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| 
										
											
												| Model No. | Diameter | Flute Length | O.A.L | Shank Dia |  
												| HBB4-010 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |  
												| HBB4-015 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |  
												| HBB4-020 | R1.0 | 4 | 50 | 4 |  
												| HBB4-025 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |  
												| HBB4-030 | R1.5 | 5.5 | 50 | 4 |  
												| HBB4-040 | R2.0 | 6 | 50 | 4 |  
												| HBB4-0406 | R2.0 | 6 | 50 | 6 |  
												| HBB4-050 | R2.5 | 9 | 50 | 6 |  
												| HBB4-060 | R3.0 | 9 | 50 | 6 |  
												| HBB4-080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |  
												| HBB4-100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |  
												| HBB4-120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |  |  |  
						|  |  
						|   
							
								
									| Shank(h6) | Shank Tolerance | Diameter | Diamerter Tolerance | Radius Tolerance |  
									| 4.0 | 0~-0.008 | R0.5~R2.0 | 0~-0.02 | +0.01~-0.01 |  
									| 6.0 | 0~-0.008 | R2.0~R3.0 | 0~-0.02 | +0.01~-0.01 |  
									| 8.0 | 0~-0.008 | R4.0 | 0~-0.02 | +0.01~-0.01 |  
									| 10.0 | 0~-0.009 | R5.0 | 0~-0.025 | +0.01~-0.01 |  |  |