產品介紹
規格數據
商品詳細介紹Product Introduction
| 碳素鋼 | 合金鋼 | 預硬鋼 | 不銹鋼 | 鋁合金 | 銅 | 樹脂 | 石墨 | 硬脆材料 | 耐熱合金 | 加工硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜 55HRC |
~ 65HRC |
~ 70HRC |
||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 編號 No. | (R) R角 |
(D) 小徑 |
(d1) 大徑 |
(l) 刃長 |
(d) 棒材直徑 |
(L) 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04025 | 0.25R | 3.1 | 4 | 0.45 | 4 | 50 |
| 0405 | 0.5R | 2.6 | 4 | 0.7 | 4 | 50 |
| 04075 | 0.75R | 2.1 | 4 | 0.95 | 4 | 50 |
| 0410 | 1R | 1.6 | 4 | 1.2 | 4 | 50 |
| 04125 | 1.25R | 1.1 | 4 | 1.45 | 4 | 50 |
| 0415 | 1.5R | 0.6 | 4 | 1.7 | 4 | 50 |
| 06025 | 0.25R | 5.1 | 6 | 0.45 | 6 | 50 |
| 0605 | 0.5R | 4.6 | 6 | 0.7 | 6 | 50 |
| 06075 | 0.75R | 4.1 | 6 | 0.95 | 6 | 50 |
| 0610 | 1R | 3.6 | 6 | 1.2 | 6 | 50 |
| 06125 | 1.25R | 3.1 | 6 | 1.42 | 6 | 50 |
| 0615 | 1.5R | 2.6 | 6 | 1.7 | 6 | 50 |
| 06175 | 1.75R | 2.1 | 6 | 1.95 | 6 | 50 |
| 0620 | 2R | 1.6 | 6 | 2.2 | 6 | 50 |
| 0625 | 2.5R | 0.7 | 6 | 2.7 | 6 | 50 |
| 0805 | 0.5R | 6.6 | 8 | 0.7 | 8 | 50 |
| 08075 | 0.75R | 6.1 | 8 | 0.95 | 8 | 50 |
| 0810 | 1R | 5.6 | 8 | 1.2 | 8 | 50 |
| 08125 | 1.25R | 5.1 | 8 | 1.45 | 8 | 50 |
| 0815 | 1.5R | 4.6 | 8 | 1.7 | 8 | 50 |
| 08175 | 1.75R | 4.1 | 8 | 1.95 | 8 | 50 |
| 0820 | 2R | 3.6 | 8 | 2.2 | 8 | 50 |
| 0825 | 2.5R | 2.6 | 8 | 2.7 | 8 | 50 |
| 08275 | 2.75R | 2.1 | 8 | 2.95 | 8 | 50 |
| 0830 | 3R | 1.6 | 8 | 3.2 | 8 | 50 |
| 1020 | 2R | 5.6 | 10 | 2.2 | 10 | 60 |
| 1030 | 3R | 3.6 | 10 | 3.2 | 10 | 60 |
| 1040 | 4R | 1.6 | 10 | 4.2 | 10 | 60 |
| 1220 | 2R | 7.6 | 12 | 2.2 | 12 | 60 |
| 1230 | 3R | 5.6 | 12 | 3.2 | 12 | 60 |
| 1240 | 4R | 3.6 | 12 | 4.2 | 12 | 60 |
| 1250 | 5R | 1.6 | 12 | 5.2 | 12 | 60 |
| 1650 | 5R | 5.6 | 16 | 5.2 | 16 | 75 |
| 1660 | 6R | 3.6 | 16 | 6.2 | 16 | 75 |


