1YRS
輝儀精密有限公司
S&A PRECISION CO., LTD.
886-4-22766700
886-4-22766701
台中市太平區永豐路132巷3號
www.sa-tool.com

產品介紹

銑牙刀
UCI-螺旋銑牙刀 UN美規(內牙)
UCI

產品介紹
#公差範圍精準,不需考慮齒距的問題讓您加工更方便。
#背附鈦矽塗層及抗折力極佳棒材加上優異的切削角角度讓難加工材都可以輕鬆加工。
#切削阻力低且切屑短,加工不易斷刀可輕易取出不會損壞工件,大幅降低加工風險。

規格數據

商品詳細介紹Product Introduction

碳素鋼 合金鋼 預硬鋼 不銹鋼 鋁合金 樹脂 石墨 硬脆材料 耐熱合金 加工硬度

55HRC

65HRC

70HRC
         

 

編號 No. (M)
粗牙 
(M1)
細牙
(M2)
極細牙
(P)
螺鉅 
(D)
外徑
(l)
刃長
(T)
刃數
(d)
棒材直徑
(L)
全長
3206     5/16" 32 6 15 3 6 60
3208     3/8" 32 8 20 3 8 60
2806   1/4"   28 5.1 15 3 6 60
2808     7/16"-1/2" 28 8 20 3 8 60
2406   5/16"   24 6 15 3 6 60
2408   3/8"   24 8 20 3 8 60
2412   9/16"-5/8"   24 12 25 4 12 75
2006 1/4"     20 4.8 12 3 6 60
2008   7/16"   20 8 20 3 8 60
2010   1/2"   20 10 25 4 10 75
2012     3/4"-1" 20 12 30 4 12 75
1806 5/16"     18 6 15 3 6 60
1810   9/16"-5/8"   18 10 25 4 10 75
1608 3/8"     16 7.5 20 3 8 60
1612   3/4"   16 12 30 4 12 75
1408 7/16"     14 8 20 3 8 60
1412   7/8"   14 12 30 4 12 75
1310 1/2"     13 10 25 3 10 75
1212 9/16"     12 11.5 30 4 12 75
1216   1"   12 16 40 4 16 100
1112 5/8"     11 12 30 4 12 75
1016 3/4"     10 16 40 4 16 100
0916 7/8"     9 16 40 4 16 100
0820 1"     8 16 50 4 20 100

 

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up