14YRS
通福企業股份有限公司
TON FOU ENTERPRISE CO., LTD.
886-4-24079695
886-4-24066186
台中市大里區大里路461號
www.tonfou.com

產品介紹

精密軟爪、硬爪
標準生爪
HC

規格數據

產品尺寸

型式 HC04 HC05 HC06 HC08 HC10 HC12 HC12-1 HC15 HC15-1 HC21
J-1 49.5 54 66 95 110 130 130 165 135 185
J-2 23 23 32 35 40 50 50 62 50 62
J-3 23 25 28 38 42 50 50 62 60 70
J-4 10 10 12 14 16 21 18 22 25.5 25
J-5 4 4 5 5 6 6 6 8 5 9
J-6 10 12 12 24 30 39 39 37 26 40
J-7 14 14 20 25 30 30 30 43 43 60
J-8 25.5 28 34 46 50 60 60 85 66 85
J-9 13.5 13.5 17 19 19 25 23 32 32 32
J-10 8.5 8.5 11 13 13 17 15 21 21 21
J-11 14 16 16 23 27 30 30 38 39 46
J-12 M8 M8 M10 M12 M12 M16 M14 M20 M20 M20
J-13 4 5 5 12 18 18 18   - -
J-14     12 20 20 30 30   - -
排齒節距 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 1.5x60° 3.0x60°

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up