旭本國際精密機械股份有限公司
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
齒式分度盤
SUHI-320N
SUHI
盤面直徑Ø320。
採用三片式離合齒,精度可達±5秒。
依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
最小分度有1°或5°。
可依要求選配日製渦桿渦輪。
大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐重切削能力及精度高之特性。
規格數據
| 型號 | 單位 | SUHI-320 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | Ø320 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | Ø80H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | Ø80 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 210 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 250 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
| 底部導鍵寬度 | mm | 14h7 | ||
| 最小設定角度 | deg. | 1° or 5° | ||
| 分割精度 | sec. | ±5 | ||
| 重覆精度 | sec. | ±1 | ||
| 鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm² | 35 | |
| 鎖緊扭矩 | N.m | 2500 | ||
| 伺服馬達型號 | FANUC | - | α12i/ß22is | |
| 三菱 | - | HF-204S | ||
| 齒數比 | - | 1 : 120 | ||
| 盤面最大轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | 25 | ||
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 175 | |
| 臥式 | kg | 350 | ||
| 使用尾座 | kg | 400 | ||
| 容許切削力 | F | N | 20000 | |
| FxL | N.m | 2500 | ||
| FxL | N.m | 4000 | ||
| 渦輪容許扭矩 | N.m | 750 | ||
| 容許貫性 | J=W.D²/8 | kg.m² | 4.8 | |
| 轉台重量(不含馬達) | kg | 205 | ||



