JOU DA GEAR INDUSTRIAL CO., LTD.
Products
Specification
| DEVICE | ITEM | WORKING RANGE | |
|---|---|---|---|
| SAIWA-MHD3 | HOBBING | 1M~6M | Max Φ 300 mm |
| SAIWA-600 | HOBBING | 1M~6M | Max Φ 600 mm |
| Gleason-Pfauter-900 | HOBBING | 2M~10M | Max Φ 800 mm |
| Gleason-Pfauter-900 | HOBBING | 2M~10M | Max Φ 800 mm |
| LORENZ-E30 | HOBBING | 3M~25M | Max Φ 3400 mm |
| Gleason-Pfauter-NC1000 | HOBBING | 2M~12M | Max Φ 1200 mm |
| Gleason-Pfauter-P1200 | HOBBING | 2M~25M | Max Φ 1200 mm |

