SIN GAR PERMANENT MAGNETIC CHUCK CO., LTD.
Products
Specification
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | 列塊數 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 300 | 68 | 16 | 48 |
| 420 | 320 | 68 | 24 | 68 |
| 420 | 300 | 68 | 24 | 65 |
| 320 | 300 | 73 | 09 | 52 |
| 420 | 300 | 73 | 12 | 73 |
| 510 | 490 | 68 | 42 | 122 |
| 600 | 300 | 68 | 32 | 95 |
| 600 | 320 | 73 | 18 | 105 |
| 610 | 490 | 68 | 54 | 145.4 |
| 600 | 410 | 73 | 24 | 116 |
| 810 | 410 | 73 | 32 | 157 |

