5YRS
瑩瞬機械工業股份有限公司
YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
| 機型 | 單位 | YSM-4HV |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| 左右行程 | mm | 700(選配.1000,1300) |
| 前後行程 | mm | 200 |
| 升降行程 | mm | 600 |
| 滑道形式X/Y/Z | type | △/□/□ |
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 50-650 |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 1100(選配.1300,1700)x400 |
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 18x3x120 |
| 工作臺載重 | kg | 1000 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | type | 100-1200(變頻) |
| 主軸錐孔斜度 | rpm | NT50 |
| 刀盤最大直徑 | type | 300 |
| 電動機 | ||
| 主軸馬達 | HP | 10 (選配.15/20) |
| 自動進給 | ||
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 0-3000 |
| X/Y/Z快速進給速度 | mm/min | 5000 |
