威鴻精密機械股份有限公司
WEI HONG PRECISION MACHINERY CO., LTD.
WEI HONG PRECISION MACHINERY CO., LTD.
產品介紹
規格數據
機型 | BTA-2000 | BTA-2500 | BTA-3000 | |
鑽孔能力 | 孔徑 (標準) | Ø3~25mm / Ø0.07~1" | ||
孔徑 (選配) | Ø30~150mm / Ø1.2~60" | |||
深度 | 2000mm / 80" | 2500mm / 100" | 3000mm / 120" | |
主軸 | 主軸馬達 | 37.5kW / 50HP | ||
主軸轉速 | 10~1200rpm, 2 段變速 (標準) 10~950rpm, 4 段變速 (選配) | |||
工件夾持 | 三爪夾頭 | 16" 手動 (標準) 20" 手動 (選配) | ||
行程 | Z軸行程 | 2650mm / 104" | 3700mm / 146" | 4750mm / 187" |
控制器 | 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科 | |||
* 規格若有變動,恕不另通知。 |
機型 | BTA-2000S | BTA-3000S | BTA-4000S | BTA-5000S | BTA-6000S | |
鑽孔能力 | 孔徑 (標準) | Ø30~120mm / Ø1.2~48" | Ø30~150mm / Ø1.2~6" | |||
孔徑 (選配) | Ø30~150mm / Ø1.2~6" | N/A | ||||
深度 | 2000mm / 80" | 3000mm / 120" | 4000mm / 160" | 5000mm / 200" | 6000mm / 240" | |
主軸 | 第一主軸馬達 (刀具端) | 37.5kW / 50HP | ||||
第一主軸轉速 (刀具端) | 10~1200rpm, 2 段變速 (標準) 10~950rpm, 4 段變速 (選配) | 10~950rpm, 4段變速 | ||||
第二主軸馬達 (工件端) | 26kW / 35HP | |||||
第二主軸轉速 (工件端) | 10~200rpm, 無段變速 | |||||
工件夾持 | 三爪夾頭 | 16" 手動 (標準) 20" 手動 (選配) | 20" 手動 | |||
行程 | Z軸行程 | 3700mm / 146" | 4750mm / 187" | 5800mm / 228" | 7000mm / 280" | 8000mm / 320" |
控制器 | 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科 | |||||
* 規格若有變動,恕不另通知。 * 可配合客戶特殊鑽孔深度需求,作專案設計。 |