產品介紹
規格數據
            
| 形式 Model | 尺寸 Dimension | 吸盤作業面 Chucking Size | 磁極間隔 Pole Pitch | 可傾台 Rotary Stand | 全長 Overall Length | 全高 Overall Height | 電壓 Voltage | 電流 Current | 重量 Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | P | M | N | O | G | L | Q | E | K | N.W. | ||||
| SG-1530B | 150 x 300 | 150 | 300 | 240 | 95 | (2+12) | 100 | 50 | 25 | 14 | 91 | 18 | 418 | 145 | Dc90V | 0.41A | 34kg | 
| SG-1535B | 150 x 350 | 150 | 350 | 296 | 95 | (2+12) | 100 | 50 | 25 | 14 | 91 | 18 | 468 | 145 | Dc90V | 0.15A | 39kg | 
| SG-1545B | 150 x 450 | 150 | 450 | 408 | 95 | (2+12) | 100 | 50 | 25 | 14 | 91 | 18 | 568 | 145 | Dc90V | 0.20A | 50kg | 
| SG-15100B | 150 x 1000 | 150 | 1000 | 942 | 95 | (2+12) | 100 | 60 | 25 | 14 | 91 | 18 | 1150 | 145 | Dc90V | ||

 886-2-22034287
 886-2-22034287 886-2-22016935
 886-2-22016935 新北市新莊區新樹路497巷27號
 新北市新莊區新樹路497巷27號 
 






