產品介紹
規格數據
            
| 形式 Model | 尺寸 Dimension | 吸盤作業面 Chucking Size | 磁極間隔 Pole Pitch | 吸盤基準面 Chuck Mounting Face | 高度 Heigh | 重量 Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | P | G | E | F | H | N.W. | ||
| SG-1017W | 100 x 175 | 100 | 175 | 143 | 22 | 8(2+6) | 96 | 187 | 15 | 57 | 5kg | 
| SG-1025W | 100 x 250 | 100 | 250 | 202 | 22 | 8(2+6) | 96 | 262 | 15 | 57 | 7kg | 
| SG-1325W | 125 x 250 | 125 | 250 | 202 | 22 | 8(2+6) | 121 | 262 | 15 | 57 | 9kg | 
| SG-1530W | 150 x 300 | 150 | 300 | 255 | 22 | 8(2+6) | 146 | 312 | 15 | 57 | 13kg | 
| SG-1535W | 150 x 350 | 150 | 350 | 299 | 22 | 8(2+6) | 146 | 362 | 15 | 57 | 15kg | 
| SG-1545W | 150 x 450 | 150 | 450 | 409 | 22 | 8(2+6) | 146 | 462 | 15 | 57 | 19kg | 
| SG-2040W | 200 x 400 | 200 | 400 | 365 | 22 | 8(2+6) | 196 | 412 | 15 | 57 | 23kg | 
| SG-2045W | 200 x 450 | 200 | 450 | 409 | 22 | 8(2+6) | 196 | 462 | 15 | 57 | 26kg | 
| SG-2550W | 250 x 500 | 250 | 500 | 460 | 22 | 8(2+6) | 510 | 15 | 57 | ||

 886-2-22034287
 886-2-22034287 886-2-22016935
 886-2-22016935 新北市新莊區新樹路497巷27號
 新北市新莊區新樹路497巷27號 
 





