產品介紹
規格數據
| 機型 | P-230B | ||
|---|---|---|---|
| 鋸切能力 | ● | 70 - 230 mm | |
| ■ | 70 - 160 mm | ||
![]() | - | ||
| 鋸片馬達 | 40 HP | ||
| 油壓馬達 | 5 HP | ||
| 鋸片速度 | 20 - 70 rpm | ||
| 鋸片尺寸 (T:齒厚 t:本體厚) | Ø750 x T 3.8 x 3.2t mm | ||
| 刀頭進給方式 | 伺服馬達與滾珠螺桿 | ||
| 送料架 (寬x深) | 2286 mm x 5380 mm | ||
| 材料進給方式 | 伺服馬達與滾珠螺桿 | ||
| 自動送料長度 | 單次送料 10 - 500 mm 多次送料 - 3000 mm | ||
| 清屑裝置 | 鏈版式 | ||
| 冷卻方式 | 油霧式 | ||
| 機械重量含送料架 | 8000 kg | ||
| 佔地尺寸 (mm) (寬x深) | 本機 | 3510 W x 1825 L | |
| 本機及送料架 | 3510 W x 7120 L | ||
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。


