20YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

固定銷/定位銷
定位銷(材質:鋼、不銹鋼)(錐面)
22630

固定銷又稱定位銷,主要作用在兩零件之間緊固的螺絲間,保證位置準確性。
基本形式是圓柱銷(直銷)和圓錐銷(斜銷)區別如下
圓柱銷(直銷):1.可預加工。2.精確定位。3.抗剪作用。
利用微小過盈固定在鉸制孔中,可以承受不大的載荷。為保證定位精度和聯接的緊固性,不適合經常拆卸。
主要用於定位,也用作聯接銷和安全銷。
圓錐銷(斜銷):1.通常配合。2.經常拆卸。3.快速定位。
具有1:50的錐度,自鎖性好,定位精度高,安裝方便,多次裝拆對定位精度的影響較小。
主要用於定位,也可用作聯接銷,銷孔需鉸制。

規格數據

尺寸圖/Dimensional drawing
品號
Product No.
TYPE
材質
material
硬度(HRC)
hardness
B
A
E
D
C
F
G
22630.23-1-2 22630.23 SUJ2 58~62 1 2 3 3.5 0.1 0.5 0 3
22630.23-2-3 22630.23 SUJ2 58~62 2 3 4 4 0.5 1 0 3
22630.23-2-4 22630.23 SUJ2 58~62 2 4 4 4 0.5 1 0 3
22630.23-3-4 22630.23 SUJ2 58~62 3 4 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.23-3-5 22630.23 SUJ2 58~62 3 5 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.23-3-6 22630.23 SUJ2 58~62 3 6 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.23-4-5 22630.23 SUJ2 58~62 4 5 5 9 1 3 1.2 6
22630.23-4-6 22630.23 SUJ2 58~62 4 6 5 9 1 3 1.2 6
22630.23-5-6 22630.23 SUJ2 58~62 5 6 10 9 1 3 1.2 6
22630.23-5-8 22630.23 SUJ2 58~62 5 8 10 9 1 3 1.2 6
22630.23-6-8 22630.23 SUJ2 58~62 6 8 12 11 1 3 1.2 8
22630.23-6-10 22630.23 SUJ2 58~62 6 10 12 11 1 3 1.2 8
22630.23-8-10 22630.23 SUJ2 58~62 8 10 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.23-8-12 22630.23 SUJ2 58~62 8 12 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.23-8-13 22630.23 SUJ2 58~62 8 13 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.23-10-12 22630.23 SUJ2 58~62 10 12 15 14 2 4 2.2 10
22630.23-10-13 22630.23 SUJ2 58~62 10 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.23-10-15 22630.23 SUJ2 58~62 10 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.23-12-13 22630.23 SUJ2 58~62 12 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.23-12-15 22630.23 SUJ2 58~62 12 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.23-12-16 22630.23 SUJ2 58~62 12 16 15 14 2 4 2.2 10
22630.23-13-15 22630.23 SUJ2 58~62 13 15 22 14 2 4 3.5 10
22630.23-13-16 22630.23 SUJ2 58~62 13 16 22 14 2 4 3.5 10
22630.23-16-20 22630.23 SUJ2 58~62 16 20 22 15 3 5 3.5 10
22630.23-16-25 22630.23 SUJ2 58~62 16 25 22 15 3 5 3.5 10
22630.23-20-25 22630.23 SUJ2 58~62 20 25 30 20 3 5 3.5 15
22630.23-20-30 22630.23 SUJ2 58~62 20 30 30 20 3 5 3.5 15
22630.24-1-2 22630.24 SUJ2 - 1 2 3 3.5 0.1 0.5 0 3
22630.24-2-3 22630.24 SUJ2 - 2 3 4 4 0.5 1 0 3
22630.24-2-4 22630.24 SUJ2 - 2 4 4 4 0.5 1 0 3
22630.24-3-4 22630.24 SUJ2 - 3 4 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.24-3-5 22630.24 SUJ2 - 3 5 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.24-3-6 22630.24 SUJ2 - 3 6 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.24-4-5 22630.24 SUJ2 - 4 5 5 9 1 3 1.2 6
22630.24-4-6 22630.24 SUJ2 - 4 6 5 9 1 3 1.2 6
22630.24-5-6 22630.24 SUJ2 - 5 6 10 9 1 3 1.2 6
22630.24-5-8 22630.24 SUJ2 - 5 8 10 9 1 3 1.2 6
22630.24-6-8 22630.24 SUJ2 - 6 8 12 11 1 3 1.2 8
22630.24-6-10 22630.24 SUJ2 - 6 10 12 11 1 3 1.2 8
22630.24-8-10 22630.24 SUJ2 - 8 10 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.24-8-12 22630.24 SUJ2 - 8 12 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.24-8-13 22630.24 SUJ2 - 8 13 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.24-10-12 22630.24 SUJ2 - 10 12 15 14 2 4 2.2 10
22630.24-10-13 22630.24 SUJ2 - 10 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.24-10-15 22630.24 SUJ2 - 10 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.24-12-13 22630.24 SUJ2 - 12 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.24-12-15 22630.24 SUJ2 - 12 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.24-12-16 22630.24 SUJ2 - 12 16 15 14 2 4 2.2 10
22630.24-13-15 22630.24 SUJ2 - 13 15 22 14 2 4 3.5 10
22630.24-13-16 22630.24 SUJ2 - 13 16 22 14 2 4 3.5 10
22630.24-16-20 22630.24 SUJ2 - 16 20 22 15 3 5 3.5 10
22630.24-16-25 22630.24 SUJ2 - 16 25 22 15 3 5 3.5 10
22630.24-20-25 22630.24 SUJ2 - 20 25 30 20 3 5 3.5 15
22630.24-20-30 22630.24 SUJ2 - 20 30 30 20 3 5 3.5 15
22630.25-1-2 22630.25 SUS304 - 1 2 3 3.5 0.1 0.5 0 3
22630.25-2-3 22630.25 SUS304 - 2 3 4 4 0.5 1 0 3
22630.25-2-4 22630.25 SUS304 - 2 4 4 4 0.5 1 0 3
22630.25-3-4 22630.25 SUS304 - 3 4 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.25-3-5 22630.25 SUS304 - 3 5 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.25-3-6 22630.25 SUS304 - 3 6 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.25-4-5 22630.25 SUS304 - 4 5 5 9 1 3 1.2 6
22630.25-4-6 22630.25 SUS304 - 4 6 5 9 1 3 1.2 6
22630.25-5-6 22630.25 SUS304 - 5 6 10 9 1 3 1.2 6
22630.25-5-8 22630.25 SUS304 - 5 8 10 9 1 3 1.2 6
22630.25-6-8 22630.25 SUS304 - 6 8 12 11 1 3 1.2 8
22630.25-6-10 22630.25 SUS304 - 6 10 12 11 1 3 1.2 8
22630.25-8-10 22630.25 SUS304 - 8 10 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.25-8-12 22630.25 SUS304 - 8 12 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.25-8-13 22630.25 SUS304 - 8 13 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.25-10-12 22630.25 SUS304 - 10 12 15 14 2 4 2.2 10
22630.25-10-13 22630.25 SUS304 - 10 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.25-10-15 22630.25 SUS304 - 10 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.25-12-13 22630.25 SUS304 - 12 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.25-12-15 22630.25 SUS304 - 12 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.25-12-16 22630.25 SUS304 - 12 16 15 14 2 4 2.2 10
22630.25-13-15 22630.25 SUS304 - 13 15 22 14 2 4 3.5 10
22630.25-13-16 22630.25 SUS304 - 13 16 22 14 2 4 3.5 10
22630.25-16-20 22630.25 SUS304 - 16 20 22 15 3 5 3.5 10
22630.25-16-25 22630.25 SUS304 - 16 25 22 15 3 5 3.5 10
22630.25-20-25 22630.25 SUS304 - 20 25 30 20 3 5 3.5 15
22630.25-20-30 22630.25 SUS304 - 20 30 30 20 3 5 3.5 15
22630.26-1-2 22630.26 SUS420 - 1 2 3 3.5 0.1 0.5 0 3
22630.26-2-3 22630.26 SUS420 - 2 3 4 4 0.5 1 0 3
22630.26-2-4 22630.26 SUS420 - 2 4 4 4 0.5 1 0 3
22630.26-3-4 22630.26 SUS420 - 3 4 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.26-3-5 22630.26 SUS420 - 3 5 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.26-3-6 22630.26 SUS420 - 3 6 5 7 0.5 2 1.2 5
22630.26-4-5 22630.26 SUS420 - 4 5 5 9 1 3 1.2 6
22630.26-4-6 22630.26 SUS420 - 4 6 5 9 1 3 1.2 6
22630.26-5-6 22630.26 SUS420 - 5 6 10 9 1 3 1.2 6
22630.26-5-8 22630.26 SUS420 - 5 8 10 9 1 3 1.2 6
22630.26-6-8 22630.26 SUS420 - 6 8 12 11 1 3 1.2 8
22630.26-6-10 22630.26 SUS420 - 6 10 12 11 1 3 1.2 8
22630.26-8-10 22630.26 SUS420 - 8 10 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.26-8-12 22630.26 SUS420 - 8 12 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.26-8-13 22630.26 SUS420 - 8 13 15 12 1.5 4 2.2 8
22630.26-10-12 22630.26 SUS420 - 10 12 15 14 2 4 2.2 10
22630.26-10-13 22630.26 SUS420 - 10 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.26-10-15 22630.26 SUS420 - 10 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.26-12-13 22630.26 SUS420 - 12 13 15 14 2 4 2.2 10
22630.26-12-15 22630.26 SUS420 - 12 15 15 14 2 4 2.2 10
22630.26-12-16 22630.26 SUS420 - 12 16 15 14 2 4 2.2 10
22630.26-13-15 22630.26 SUS420 - 13 15 22 14 2 4 3.5 10
22630.26-13-16 22630.26 SUS420 - 13 16 22 14 2 4 3.5 10
22630.26-16-20 22630.26 SUS420 - 16 20 22 15 3 5 3.5 10
22630.26-16-25 22630.26 SUS420 - 16 25 22 15 3 5 3.5 10
22630.26-20-25 22630.26 SUS420 - 20 25 30 20 3 5 3.5 15
22630.26-20-30 22630.26 SUS420 - 20 30 30 20 3 5 3.5 15

模具
工具機
車輛
聯絡我們
瀏覽紀錄
Scroll Up