20YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
886-3-4527557
886-3-4511072
桃園市中壢區新北園路20號
www.tohatsu.com.tw

產品介紹

高精密墊片/華司
薄墊片(材質:不銹鋼)
CIMSR

墊圈又稱華司,是通常用於墊在連接件與螺母之間的零件。
主要用途是作為間隔物用來保護被連接件的表面不受螺母擦傷,分散螺母對被連接件的壓力,及減少振動帶來的脫離。
常用材質:鋼、不銹鋼、銅、鋁、鐵、塑膠、鈦
主要應用行業:工業、模具、設備...等
墊圈可分為三種類型
1.平墊圈
作用:防止連接件表面損傷,增大接觸面積分散壓力。
2.彈簧墊圈
作用:用於柔性地防止鬆動及振動。
3.防鬆墊圈
作用:防止連接件鬆動及防止螺絲的轉動。

墊片是兩個物體之間的機械密封,通常用以防止兩個物體之間受到壓力、腐蝕、和管路泄漏。
由於機械加工表面不可能完美,使用墊片即可填補不規則性。
主要用途:管法蘭,閥,泵,壓力容器...等一些專業設備的密封
主要應用行業為石化,煉化,電力,冶金,製造等行業

規格數據

厚度公差表/Thickness tolerance table
0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 1
±0.003 ±0.003 ±0.005 ±0.005 ±0.02 ±0.02 ±0.03 ±0.035 ±0.04 ±0.05
規格表\Specification Table
品號
Product No.
內徑+0.1/-0
Inner diameter
外徑+0.1/-0
Outer diameter
厚度
Thickness
CIMSR2-3-0.01 2 3 0.01
CIMSR2-3-0.02 2 3 0.02
CIMSR2-3-0.03 2 3 0.03
CIMSR2-3-0.05 2 3 0.05
CIMSR2-3-0.1 2 3 0.1
CIMSR2-3-0.15 2 3 0.15
CIMSR2-3-0.2 2 3 0.2
CIMSR2-3-0.3 2 3 0.3
CIMSR2-4-0.01 2 4 0.01
CIMSR2-4-0.02 2 4 0.02
CIMSR2-4-0.03 2 4 0.03
CIMSR2-4-0.05 2 4 0.05
CIMSR2-4-0.1 2 4 0.1
CIMSR2-4-0.15 2 4 0.15
CIMSR2-4-0.2 2 4 0.2
CIMSR2-4-0.3 2 4 0.3
CIMSR2-4-0.5 2 4 0.5
CIMSR2-4-1 2 4 1
CIMSR2-5-0.01 2 5 0.01
CIMSR2-5-0.02 2 5 0.02
CIMSR2-5-0.03 2 5 0.03
CIMSR2-5-0.05 2 5 0.05
CIMSR2-5-0.1 2 5 0.1
CIMSR2-5-0.15 2 5 0.15
CIMSR2-5-0.2 2 5 0.2
CIMSR2-5-0.3 2 5 0.3
CIMSR2-5-0.5 2 5 0.5
CIMSR2-5-1 2 5 1
CIMSR2-6-0.01 2 6 0.01
CIMSR2-6-0.02 2 6 0.02
CIMSR2-6-0.03 2 6 0.03
CIMSR2-6-0.05 2 6 0.05
CIMSR2-6-0.1 2 6 0.1
CIMSR2-6-0.15 2 6 0.15
CIMSR2-6-0.2 2 6 0.2
CIMSR2-6-0.3 2 6 0.3
CIMSR2-6-0.5 2 6 0.5
CIMSR2-6-1 2 6 1
CIMSR3-4-0.01 3 4 0.01
CIMSR3-4-0.02 3 4 0.02
CIMSR3-4-0.03 3 4 0.03
CIMSR3-4-0.05 3 4 0.05
CIMSR3-4-0.1 3 4 0.1
CIMSR3-4-0.15 3 4 0.15
CIMSR3-4-0.2 3 4 0.2
CIMSR3-4-0.3 3 4 0.3
CIMSR3-5-0.01 3 5 0.01
CIMSR3-5-0.02 3 5 0.02
CIMSR3-5-0.03 3 5 0.03
CIMSR3-5-0.05 3 5 0.05
CIMSR3-5-0.1 3 5 0.1
CIMSR3-5-0.15 3 5 0.15
CIMSR3-5-0.2 3 5 0.2
CIMSR3-5-0.3 3 5 0.3
CIMSR3-5-0.5 3 5 0.5
CIMSR3-5-1 3 5 1
CIMSR3-6-0.01 3 6 0.01
CIMSR3-6-0.02 3 6 0.02
CIMSR3-6-0.03 3 6 0.03
CIMSR3-6-0.05 3 6 0.05
CIMSR3-6-0.1 3 6 0.1
CIMSR3-6-0.15 3 6 0.15
CIMSR3-6-0.2 3 6 0.2
CIMSR3-6-0.3 3 6 0.3
CIMSR3-6-0.5 3 6 0.5
CIMSR3-6-1 3 6 1
CIMSR3-7-0.01 3 7 0.01
CIMSR3-7-0.02 3 7 0.02
CIMSR3-7-0.03 3 7 0.03
CIMSR3-7-0.05 3 7 0.05
CIMSR3-7-0.1 3 7 0.1
CIMSR3-7-0.15 3 7 0.15
CIMSR3-7-0.2 3 7 0.2
CIMSR3-7-0.3 3 7 0.3
CIMSR3-7-0.5 3 7 0.5
CIMSR3-7-1 3 7 1
CIMSR3-8-0.01 3 8 0.01
CIMSR3-8-0.02 3 8 0.02
CIMSR3-8-0.03 3 8 0.03
CIMSR3-8-0.05 3 8 0.05
CIMSR3-8-0.1 3 8 0.1
CIMSR3-8-0.15 3 8 0.15
CIMSR3-8-0.2 3 8 0.2
CIMSR3-8-0.3 3 8 0.3
CIMSR3-8-0.5 3 8 0.5
CIMSR3-8-1 3 8 1
CIMSR3-9-0.01 3 9 0.01
CIMSR3-9-0.02 3 9 0.02
CIMSR3-9-0.03 3 9 0.03
CIMSR3-9-0.05 3 9 0.05
CIMSR3-9-0.1 3 9 0.1
CIMSR3-9-0.15 3 9 0.15
CIMSR3-9-0.2 3 9 0.2
CIMSR3-9-0.3 3 9 0.3
CIMSR3-9-0.5 3 9 0.5
CIMSR3-9-1 3 9 1
CIMSR3-10-0.01 3 10 0.01
CIMSR3-10-0.02 3 10 0.02
CIMSR3-10-0.03 3 10 0.03
CIMSR3-10-0.05 3 10 0.05
CIMSR3-10-0.1 3 10 0.1
CIMSR3-10-0.15 3 10 0.15
CIMSR3-10-0.2 3 10 0.2
CIMSR3-10-0.3 3 10 0.3
CIMSR3-10-0.5 3 10 0.5
CIMSR3-10-1 3 10 1
CIMSR4-5-0.01 4 5 0.01
CIMSR4-5-0.02 4 5 0.02
CIMSR4-5-0.03 4 5 0.03
CIMSR4-5-0.05 4 5 0.05
CIMSR4-5-0.1 4 5 0.1
CIMSR4-5-0.15 4 5 0.15
CIMSR4-5-0.2 4 5 0.2
CIMSR4-5-0.3 4 5 0.3
CIMSR4-6-0.01 4 6 0.01
CIMSR4-6-0.02 4 6 0.02
CIMSR4-6-0.03 4 6 0.03
CIMSR4-6-0.05 4 6 0.05
CIMSR4-6-0.1 4 6 0.1
CIMSR4-6-0.15 4 6 0.15
CIMSR4-6-0.2 4 6 0.2
CIMSR4-6-0.3 4 6 0.3
CIMSR4-6-0.5 4 6 0.5
CIMSR4-6-1 4 6 1
CIMSR4-7-0.01 4 7 0.01
CIMSR4-7-0.02 4 7 0.02
CIMSR4-7-0.03 4 7 0.03
CIMSR4-7-0.05 4 7 0.05
CIMSR4-7-0.1 4 7 0.1
CIMSR4-7-0.15 4 7 0.15
CIMSR4-7-0.2 4 7 0.2
CIMSR4-7-0.3 4 7 0.3
CIMSR4-7-0.5 4 7 0.5
CIMSR4-7-1 4 7 1
CIMSR4-8-0.01 4 8 0.01
CIMSR4-8-0.02 4 8 0.02
CIMSR4-8-0.03 4 8 0.03
CIMSR4-8-0.05 4 8 0.05
CIMSR4-8-0.1 4 8 0.1
CIMSR4-8-0.15 4 8 0.15
CIMSR4-8-0.2 4 8 0.2
CIMSR4-8-0.3 4 8 0.3
CIMSR4-8-0.5 4 8 0.5
CIMSR4-8-1 4 8 1
CIMSR4-9-0.01 4 9 0.01
CIMSR4-9-0.02 4 9 0.02
CIMSR4-9-0.03 4 9 0.03
CIMSR4-9-0.05 4 9 0.05
CIMSR4-9-0.1 4 9 0.1
CIMSR4-9-0.15 4 9 0.15
CIMSR4-9-0.2 4 9 0.2
CIMSR4-9-0.3 4 9 0.3
CIMSR4-9-0.5 4 9 0.5
CIMSR4-9-1 4 9 1
CIMSR4-10-0.01 4 10 0.01
CIMSR4-10-0.02 4 10 0.02
CIMSR4-10-0.03 4 10 0.03
CIMSR4-10-0.05 4 10 0.05
CIMSR4-10-0.1 4 10 0.1
CIMSR4-10-0.15 4 10 0.15
CIMSR4-10-0.2 4 10 0.2
CIMSR4-10-0.3 4 10 0.3
CIMSR4-10-0.5 4 10 0.5
CIMSR4-10-1 4 10 1
CIMSR4-12-0.01 4 12 0.01
CIMSR4-12-0.02 4 12 0.02
CIMSR4-12-0.03 4 12 0.03
CIMSR4-12-0.05 4 12 0.05
CIMSR4-12-0.1 4 12 0.1
CIMSR4-12-0.15 4 12 0.15
CIMSR4-12-0.2 4 12 0.2
CIMSR4-12-0.3 4 12 0.3
CIMSR4-12-0.5 4 12 0.5
CIMSR4-12-1 4 12 1
CIMSR4-13-0.01 4 13 0.01
CIMSR4-13-0.02 4 13 0.02
CIMSR4-13-0.03 4 13 0.03
CIMSR4-13-0.05 4 13 0.05
CIMSR4-13-0.1 4 13 0.1
CIMSR4-13-0.15 4 13 0.15
CIMSR4-13-0.2 4 13 0.2
CIMSR4-13-0.3 4 13 0.3
CIMSR4-13-0.5 4 13 0.5
CIMSR4-13-1 4 13 1
CIMSR5-7-0.01 5 7 0.01
CIMSR5-7-0.02 5 7 0.02
CIMSR5-7-0.03 5 7 0.03
CIMSR5-7-0.05 5 7 0.05
CIMSR5-7-0.1 5 7 0.1
CIMSR5-7-0.15 5 7 0.15
CIMSR5-7-0.2 5 7 0.2
CIMSR5-7-0.3 5 7 0.3
CIMSR5-7-0.5 5 7 0.5
CIMSR5-7-1 5 7 1
CIMSR5-8-0.01 5 8 0.01
CIMSR5-8-0.02 5 8 0.02
CIMSR5-8-0.03 5 8 0.03
CIMSR5-8-0.05 5 8 0.05
CIMSR5-8-0.1 5 8 0.1
CIMSR5-8-0.15 5 8 0.15
CIMSR5-8-0.2 5 8 0.2
CIMSR5-8-0.3 5 8 0.3
CIMSR5-8-0.5 5 8 0.5
CIMSR5-8-1 5 8 1
CIMSR5-9-0.01 5 9 0.01
CIMSR5-9-0.02 5 9 0.02
CIMSR5-9-0.03 5 9 0.03
CIMSR5-9-0.05 5 9 0.05
CIMSR5-9-0.1 5 9 0.1
CIMSR5-9-0.15 5 9 0.15
CIMSR5-9-0.2 5 9 0.2
CIMSR5-9-0.3 5 9 0.3
CIMSR5-9-0.5 5 9 0.5
CIMSR5-9-1 5 9 1
CIMSR5-10-0.01 5 10 0.01
CIMSR5-10-0.02 5 10 0.02
CIMSR5-10-0.03 5 10 0.03
CIMSR5-10-0.05 5 10 0.05
CIMSR5-10-0.1 5 10 0.1
CIMSR5-10-0.15 5 10 0.15
CIMSR5-10-0.2 5 10 0.2
CIMSR5-10-0.3 5 10 0.3
CIMSR5-10-0.5 5 10 0.5
CIMSR5-10-1 5 10 1
CIMSR5-12-0.01 5 12 0.01
CIMSR5-12-0.02 5 12 0.02
CIMSR5-12-0.03 5 12 0.03
CIMSR5-12-0.05 5 12 0.05
CIMSR5-12-0.1 5 12 0.1
CIMSR5-12-0.15 5 12 0.15
CIMSR5-12-0.2 5 12 0.2
CIMSR5-12-0.3 5 12 0.3
CIMSR5-12-0.5 5 12 0.5
CIMSR5-12-1 5 12 1
CIMSR5-13-0.01 5 13 0.01
CIMSR5-13-0.02 5 13 0.02
CIMSR5-13-0.03 5 13 0.03
CIMSR5-13-0.05 5 13 0.05
CIMSR5-13-0.1 5 13 0.1
CIMSR5-13-0.15 5 13 0.15
CIMSR5-13-0.2 5 13 0.2
CIMSR5-13-0.3 5 13 0.3
CIMSR5-13-0.5 5 13 0.5
CIMSR5-13-1 5 13 1
CIMSR5-14-0.01 5 14 0.01
CIMSR5-14-0.02 5 14 0.02
CIMSR5-14-0.03 5 14 0.03
CIMSR5-14-0.05 5 14 0.05
CIMSR5-14-0.1 5 14 0.1
CIMSR5-14-0.15 5 14 0.15
CIMSR5-14-0.2 5 14 0.2
CIMSR5-14-0.3 5 14 0.3
CIMSR5-14-0.5 5 14 0.5
CIMSR5-14-1 5 14 1
CIMSR5-15-0.01 5 15 0.01
CIMSR5-15-0.02 5 15 0.02
CIMSR5-15-0.03 5 15 0.03
CIMSR5-15-0.05 5 15 0.05
CIMSR5-15-0.1 5 15 0.1
CIMSR5-15-0.15 5 15 0.15
CIMSR5-15-0.2 5 15 0.2
CIMSR5-15-0.3 5 15 0.3
CIMSR5-15-0.5 5 15 0.5
CIMSR5-15-1 5 15 1
CIMSR5-16-0.01 5 16 0.01
CIMSR5-16-0.02 5 16 0.02
CIMSR5-16-0.03 5 16 0.03
CIMSR5-16-0.05 5 16 0.05
CIMSR5-16-0.1 5 16 0.1
CIMSR5-16-0.15 5 16 0.15
CIMSR5-16-0.2 5 16 0.2
CIMSR5-16-0.3 5 16 0.3
CIMSR5-16-0.5 5 16 0.5
CIMSR5-16-1 5 16 1
CIMSR6-8-0.01 6 8 0.01
CIMSR6-8-0.02 6 8 0.02
CIMSR6-8-0.03 6 8 0.03
CIMSR6-8-0.05 6 8 0.05
CIMSR6-8-0.1 6 8 0.1
CIMSR6-8-0.15 6 8 0.15
CIMSR6-8-0.2 6 8 0.2
CIMSR6-8-0.3 6 8 0.3
CIMSR6-8-0.5 6 8 0.5
CIMSR6-8-1 6 8 1
CIMSR6-9-0.01 6 9 0.01
CIMSR6-9-0.02 6 9 0.02
CIMSR6-9-0.03 6 9 0.03
CIMSR6-9-0.05 6 9 0.05
CIMSR6-9-0.1 6 9 0.1
CIMSR6-9-0.15 6 9 0.15
CIMSR6-9-0.2 6 9 0.2
CIMSR6-9-0.3 6 9 0.3
CIMSR6-9-0.5 6 9 0.5
CIMSR6-9-1 6 9 1
CIMSR6-10-0.01 6 10 0.01
CIMSR6-10-0.02 6 10 0.02
CIMSR6-10-0.03 6 10 0.03
CIMSR6-10-0.05 6 10 0.05
CIMSR6-10-0.1 6 10 0.1
CIMSR6-10-0.15 6 10 0.15
CIMSR6-10-0.2 6 10 0.2
CIMSR6-10-0.3 6 10 0.3
CIMSR6-10-0.5 6 10 0.5
CIMSR6-10-1 6 10 1
CIMSR6-12-0.01 6 12 0.01
CIMSR6-12-0.02 6 12 0.02
CIMSR6-12-0.03 6 12 0.03
CIMSR6-12-0.05 6 12 0.05
CIMSR6-12-0.1 6 12 0.1
CIMSR6-12-0.15 6 12 0.15
CIMSR6-12-0.2 6 12 0.2
CIMSR6-12-0.3 6 12 0.3
CIMSR6-12-0.5 6 12 0.5
CIMSR6-12-1 6 12 1
CIMSR6-13-0.01 6 13 0.01
CIMSR6-13-0.02 6 13 0.02
CIMSR6-13-0.03 6 13 0.03
CIMSR6-13-0.05 6 13 0.05
CIMSR6-13-0.1 6 13 0.1
CIMSR6-13-0.15 6 13 0.15
CIMSR6-13-0.2 6 13 0.2
CIMSR6-13-0.3 6 13 0.3
CIMSR6-13-0.5 6 13 0.5
CIMSR6-13-1 6 13 1
CIMSR6-14-0.01 6 14 0.01
CIMSR6-14-0.02 6 14 0.02
CIMSR6-14-0.03 6 14 0.03
CIMSR6-14-0.05 6 14 0.05
CIMSR6-14-0.1 6 14 0.1
CIMSR6-14-0.15 6 14 0.15
CIMSR6-14-0.2 6 14 0.2
CIMSR6-14-0.3 6 14 0.3
CIMSR6-14-0.5 6 14 0.5
CIMSR6-14-1 6 14 1
CIMSR6-15-0.01 6 15 0.01
CIMSR6-15-0.02 6 15 0.02
CIMSR6-15-0.03 6 15 0.03
CIMSR6-15-0.05 6 15 0.05
CIMSR6-15-0.1 6 15 0.1
CIMSR6-15-0.15 6 15 0.15
CIMSR6-15-0.2 6 15 0.2
CIMSR6-15-0.3 6 15 0.3
CIMSR6-15-0.5 6 15 0.5
CIMSR6-15-1 6 15 1
CIMSR6-16-0.01 6 16 0.01
CIMSR6-16-0.02 6 16 0.02
CIMSR6-16-0.03 6 16 0.03
CIMSR6-16-0.05 6 16 0.05
CIMSR6-16-0.1 6 16 0.1
CIMSR6-16-0.15 6 16 0.15
CIMSR6-16-0.2 6 16 0.2
CIMSR6-16-0.3 6 16 0.3
CIMSR6-16-0.5 6 16 0.5
CIMSR6-16-1 6 16 1
CIMSR6-18-0.01 6 18 0.01
CIMSR6-18-0.02 6 18 0.02
CIMSR6-18-0.03 6 18 0.03
CIMSR6-18-0.05 6 18 0.05
CIMSR6-18-0.1 6 18 0.1
CIMSR6-18-0.15 6 18 0.15
CIMSR6-18-0.2 6 18 0.2
CIMSR6-18-0.3 6 18 0.3
CIMSR6-18-0.5 6 18 0.5
CIMSR6-18-1 6 18 1
CIMSR8-10-0.01 8 10 0.01
CIMSR8-10-0.02 8 10 0.02
CIMSR8-10-0.03 8 10 0.03
CIMSR8-10-0.05 8 10 0.05
CIMSR8-10-0.1 8 10 0.1
CIMSR8-10-0.15 8 10 0.15
CIMSR8-10-0.2 8 10 0.2
CIMSR8-10-0.3 8 10 0.3
CIMSR8-10-0.5 8 10 0.5
CIMSR8-10-1 8 10 1
CIMSR8-12-0.01 8 12 0.01
CIMSR8-12-0.02 8 12 0.02
CIMSR8-12-0.03 8 12 0.03
CIMSR8-12-0.05 8 12 0.05
CIMSR8-12-0.1 8 12 0.1
CIMSR8-12-0.15 8 12 0.15
CIMSR8-12-0.2 8 12 0.2
CIMSR8-12-0.3 8 12 0.3
CIMSR8-12-0.5 8 12 0.5
CIMSR8-12-1 8 12 1
CIMSR8-13-0.01 8 13 0.01
CIMSR8-13-0.02 8 13 0.02
CIMSR8-13-0.03 8 13 0.03
CIMSR8-13-0.05 8 13 0.05
CIMSR8-13-0.1 8 13 0.1
CIMSR8-13-0.15 8 13 0.15
CIMSR8-13-0.2 8 13 0.2
CIMSR8-13-0.3 8 13 0.3
CIMSR8-13-0.5 8 13 0.5
CIMSR8-13-1 8 13 1
CIMSR8-14-0.01 8 14 0.01
CIMSR8-14-0.02 8 14 0.02
CIMSR8-14-0.03 8 14 0.03
CIMSR8-14-0.05 8 14 0.05
CIMSR8-14-0.1 8 14 0.1
CIMSR8-14-0.15 8 14 0.15
CIMSR8-14-0.2 8 14 0.2
CIMSR8-14-0.3 8 14 0.3
CIMSR8-14-0.5 8 14 0.5
CIMSR8-14-1 8 14 1
CIMSR8-15-0.01 8 15 0.01
CIMSR8-15-0.02 8 15 0.02
CIMSR8-15-0.03 8 15 0.03
CIMSR8-15-0.05 8 15 0.05
CIMSR8-15-0.1 8 15 0.1
CIMSR8-15-0.15 8 15 0.15
CIMSR8-15-0.2 8 15 0.2
CIMSR8-15-0.3 8 15 0.3
CIMSR8-15-0.5 8 15 0.5
CIMSR8-15-1 8 15 1
CIMSR8-16-0.01 8 16 0.01
CIMSR8-16-0.02 8 16 0.02
CIMSR8-16-0.03 8 16 0.03
CIMSR8-16-0.05 8 16 0.05
CIMSR8-16-0.1 8 16 0.1
CIMSR8-16-0.15 8 16 0.15
CIMSR8-16-0.2 8 16 0.2
CIMSR8-16-0.3 8 16 0.3
CIMSR8-16-0.5 8 16 0.5
CIMSR8-16-1 8 16 1
CIMSR8-18-0.01 8 18 0.01
CIMSR8-18-0.02 8 18 0.02
CIMSR8-18-0.03 8 18 0.03
CIMSR8-18-0.05 8 18 0.05
CIMSR8-18-0.1 8 18 0.1
CIMSR8-18-0.15 8 18 0.15
CIMSR8-18-0.2 8 18 0.2
CIMSR8-18-0.3 8 18 0.3
CIMSR8-18-0.5 8 18 0.5
CIMSR8-18-1 8 18 1
CIMSR8-20-0.01 8 20 0.01
CIMSR8-20-0.02 8 20 0.02
CIMSR8-20-0.03 8 20 0.03
CIMSR8-20-0.05 8 20 0.05
CIMSR8-20-0.1 8 20 0.1
CIMSR8-20-0.15 8 20 0.15
CIMSR8-20-0.2 8 20 0.2
CIMSR8-20-0.3 8 20 0.3
CIMSR8-20-0.5 8 20 0.5
CIMSR8-20-1 8 20 1
CIMSR10-12-0.01 10 12 0.01
CIMSR10-12-0.02 10 12 0.02
CIMSR10-12-0.03 10 12 0.03
CIMSR10-12-0.05 10 12 0.05
CIMSR10-12-0.1 10 12 0.1
CIMSR10-12-0.15 10 12 0.15
CIMSR10-12-0.2 10 12 0.2
CIMSR10-12-0.3 10 12 0.3
CIMSR10-12-0.5 10 12 0.5
CIMSR10-12-1 10 12 1
CIMSR10-13-0.01 10 13 0.01
CIMSR10-13-0.02 10 13 0.02
CIMSR10-13-0.03 10 13 0.03
CIMSR10-13-0.05 10 13 0.05
CIMSR10-13-0.1 10 13 0.1
CIMSR10-13-0.15 10 13 0.15
CIMSR10-13-0.2 10 13 0.2
CIMSR10-13-0.3 10 13 0.3
CIMSR10-13-0.5 10 13 0.5
CIMSR10-13-1 10 13 1
CIMSR10-14-0.01 10 14 0.01
CIMSR10-14-0.02 10 14 0.02
CIMSR10-14-0.03 10 14 0.03
CIMSR10-14-0.05 10 14 0.05
CIMSR10-14-0.1 10 14 0.1
CIMSR10-14-0.15 10 14 0.15
CIMSR10-14-0.2 10 14 0.2
CIMSR10-14-0.3 10 14 0.3
CIMSR10-14-0.5 10 14 0.5
CIMSR10-14-1 10 14 1
CIMSR10-15-0.01 10 15 0.01
CIMSR10-15-0.02 10 15 0.02
CIMSR10-15-0.03 10 15 0.03
CIMSR10-15-0.05 10 15 0.05
CIMSR10-15-0.1 10 15 0.1
CIMSR10-15-0.15 10 15 0.15
CIMSR10-15-0.2 10 15 0.2
CIMSR10-15-0.3 10 15 0.3
CIMSR10-15-0.5 10 15 0.5
CIMSR10-15-1 10 15 1
CIMSR10-16-0.01 10 16 0.01
CIMSR10-16-0.02 10 16 0.02
CIMSR10-16-0.03 10 16 0.03
CIMSR10-16-0.05 10 16 0.05
CIMSR10-16-0.1 10 16 0.1
CIMSR10-16-0.15 10 16 0.15
CIMSR10-16-0.2 10 16 0.2
CIMSR10-16-0.3 10 16 0.3
CIMSR10-16-0.5 10 16 0.5
CIMSR10-16-1 10 16 1
CIMSR10-18-0.01 10 18 0.01
CIMSR10-18-0.02 10 18 0.02
CIMSR10-18-0.03 10 18 0.03
CIMSR10-18-0.05 10 18 0.05
CIMSR10-18-0.1 10 18 0.1
CIMSR10-18-0.15 10 18 0.15
CIMSR10-18-0.2 10 18 0.2
CIMSR10-18-0.3 10 18 0.3
CIMSR10-18-0.5 10 18 0.5
CIMSR10-18-1 10 18 1
CIMSR10-20-0.01 10 20 0.01
CIMSR10-20-0.02 10 20 0.02
CIMSR10-20-0.03 10 20 0.03
CIMSR10-20-0.05 10 20 0.05
CIMSR10-20-0.1 10 20 0.1
CIMSR10-20-0.15 10 20 0.15
CIMSR10-20-0.2 10 20 0.2
CIMSR10-20-0.3 10 20 0.3
CIMSR10-20-0.5 10 20 0.5
CIMSR10-20-1 10 20 1
CIMSR12-15-0.01 12 15 0.01
CIMSR12-15-0.02 12 15 0.02
CIMSR12-15-0.03 12 15 0.03
CIMSR12-15-0.05 12 15 0.05
CIMSR12-15-0.1 12 15 0.1
CIMSR12-15-0.15 12 15 0.15
CIMSR12-15-0.2 12 15 0.2
CIMSR12-15-0.3 12 15 0.3
CIMSR12-15-0.5 12 15 0.5
CIMSR12-15-1 12 15 1
CIMSR12-16-0.01 12 16 0.01
CIMSR12-16-0.02 12 16 0.02
CIMSR12-16-0.03 12 16 0.03
CIMSR12-16-0.05 12 16 0.05
CIMSR12-16-0.1 12 16 0.1
CIMSR12-16-0.15 12 16 0.15
CIMSR12-16-0.2 12 16 0.2
CIMSR12-16-0.3 12 16 0.3
CIMSR12-16-0.5 12 16 0.5
CIMSR12-16-1 12 16 1
CIMSR12-18-0.01 12 18 0.01
CIMSR12-18-0.02 12 18 0.02
CIMSR12-18-0.03 12 18 0.03
CIMSR12-18-0.05 12 18 0.05
CIMSR12-18-0.1 12 18 0.1
CIMSR12-18-0.15 12 18 0.15
CIMSR12-18-0.2 12 18 0.2
CIMSR12-18-0.3 12 18 0.3
CIMSR12-18-0.5 12 18 0.5
CIMSR12-18-1 12 18 1
CIMSR12-20-0.01 12 20 0.01
CIMSR12-20-0.02 12 20 0.02
CIMSR12-20-0.03 12 20 0.03
CIMSR12-20-0.05 12 20 0.05
CIMSR12-20-0.1 12 20 0.1
CIMSR12-20-0.15 12 20 0.15
CIMSR12-20-0.2 12 20 0.2
CIMSR12-20-0.3 12 20 0.3
CIMSR12-20-0.5 12 20 0.5
CIMSR12-20-1 12 20 1
CIMSR12-21-0.01 12 21 0.01
CIMSR12-21-0.02 12 21 0.02
CIMSR12-21-0.03 12 21 0.03
CIMSR12-21-0.05 12 21 0.05
CIMSR12-21-0.1 12 21 0.1
CIMSR12-21-0.15 12 21 0.15
CIMSR12-21-0.2 12 21 0.2
CIMSR12-21-0.3 12 21 0.3
CIMSR12-21-0.5 12 21 0.5
CIMSR12-21-1 12 21 1
CIMSR12-22-0.01 12 22 0.01
CIMSR12-22-0.02 12 22 0.02
CIMSR12-22-0.03 12 22 0.03
CIMSR12-22-0.05 12 22 0.05
CIMSR12-22-0.1 12 22 0.1
CIMSR12-22-0.15 12 22 0.15
CIMSR12-22-0.2 12 22 0.2
CIMSR12-22-0.3 12 22 0.3
CIMSR12-22-0.5 12 22 0.5
CIMSR12-22-1 12 22 1
CIMSR13-19-0.01 13 19 0.01
CIMSR13-19-0.02 13 19 0.02
CIMSR13-19-0.03 13 19 0.03
CIMSR13-19-0.05 13 19 0.05
CIMSR13-19-0.1 13 19 0.1
CIMSR13-19-0.15 13 19 0.15
CIMSR13-19-0.2 13 19 0.2
CIMSR13-19-0.3 13 19 0.3
CIMSR13-19-0.5 13 19 0.5
CIMSR13-19-1 13 19 1
CIMSR15-18-0.01 15 18 0.01
CIMSR15-18-0.02 15 18 0.02
CIMSR15-18-0.03 15 18 0.03
CIMSR15-18-0.05 15 18 0.05
CIMSR15-18-0.1 15 18 0.1
CIMSR15-18-0.15 15 18 0.15
CIMSR15-18-0.2 15 18 0.2
CIMSR15-18-0.3 15 18 0.3
CIMSR15-18-0.5 15 18 0.5
CIMSR15-18-1 15 18 1
CIMSR15-20-0.01 15 20 0.01
CIMSR15-20-0.02 15 20 0.02
CIMSR15-20-0.03 15 20 0.03
CIMSR15-20-0.05 15 20 0.05
CIMSR15-20-0.1 15 20 0.1
CIMSR15-20-0.15 15 20 0.15
CIMSR15-20-0.2 15 20 0.2
CIMSR15-20-0.3 15 20 0.3
CIMSR15-20-0.5 15 20 0.5
CIMSR15-20-1 15 20 1
CIMSR15-21-0.01 15 21 0.01
CIMSR15-21-0.02 15 21 0.02
CIMSR15-21-0.03 15 21 0.03
CIMSR15-21-0.05 15 21 0.05
CIMSR15-21-0.1 15 21 0.1
CIMSR15-21-0.15 15 21 0.15
CIMSR15-21-0.2 15 21 0.2
CIMSR15-21-0.3 15 21 0.3
CIMSR15-21-0.5 15 21 0.5
CIMSR15-21-1 15 21 1
CIMSR15-22-0.01 15 22 0.01
CIMSR15-22-0.02 15 22 0.02
CIMSR15-22-0.03 15 22 0.03
CIMSR15-22-0.05 15 22 0.05
CIMSR15-22-0.1 15 22 0.1
CIMSR15-22-0.15 15 22 0.15
CIMSR15-22-0.2 15 22 0.2
CIMSR15-22-0.3 15 22 0.3
CIMSR15-22-0.5 15 22 0.5
CIMSR15-22-1 15 22 1
CIMSR15-24-0.01 15 24 0.01
CIMSR15-24-0.02 15 24 0.02
CIMSR15-24-0.03 15 24 0.03
CIMSR15-24-0.05 15 24 0.05
CIMSR15-24-0.1 15 24 0.1
CIMSR15-24-0.15 15 24 0.15
CIMSR15-24-0.2 15 24 0.2
CIMSR15-24-0.3 15 24 0.3
