19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
模具彈簧
模具彈簧(ISO規格(輕荷重).壓縮量40% )
TJL
模具彈簧(扁線彈簧)適用於負載很高、而空間又非常有限的場合,主要用於沖壓模、各類壓鑄模、注射模以及結構精密的機械設備
模具彈簧使用方法
1.先算出彈簧所需之最大工作行程。
2.在裝配彈簧時一定要預壓、使它有內壓力,否則彈簧壽命會減少。一般預壓為總長度3~5%長即可
3.彈簧必須有螺栓及外導套。
4.當沖頭再研磨後,此時彈簧必會增加壓縮量,請同時研磨墊片,使它保持原定之壓縮量
彈簧使用注意要點
1.每種彈簧的規格不同,使用時不要輕易互相替換
2.彈簧的導向長度是指彈簧中心軸長度和安裝孔的深度,導向長度不足,彈簧受力發生側彎或傾斜,會導致彈簧的早期失效。在保證彈簧行程時,導向長度大於自由長度的1/2
4.彈簧的上下安裝面一定要互相平行,不可切斷彈簧或加工會使接頭無法與端面平齊。
5.新舊彈簧不可混在一起使用,會造成彈簧承受載荷大小不均勻
6.防止彈簧中混雜鐵屑、廢料等雜物
荷重計算方式
荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
規格數據
產品資訊\Product Information | |||||||
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
旋向
Winding
|
||||
SWOSC-V |
綠色
Green
|
-30~150 |
右
Right hand screw
|
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
安裝孔徑與軸徑配合公差\Fitting tolerance table of mounting hole diameter and shaft diameter | |||||||
鑽孔徑(DH) | 螺栓徑(Dd) |
H15(孔徑配合公差)
Hole Fit Tolerance
|
h15(軸徑配合公差)
shaft diameter fit tolerance
|
||||
上限(+) | 下限(-) | 上限(+) | 下限(-) | ||||
10 | 5 | +0.58 | -0 | +0 | -0.58 | ||
12.5 | 6.3 | +0.7 | -0 | +0 | -0.58 | ||
16 | 8 | +0.7 | -0 | +0 | -0.58 | ||
20 | 10 | +0.84 | -0 | +0 | -0.58 | ||
25 | 12.5 | +0.84 | -0 | +0 | -0.7 | ||
36 | 16 | +1 | -0 | +0 | -0.7 | ||
40 | 20 | +1 | -0 | +0 | -0.84 |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||||
彈簧自由長公差表(±%)
Spring free length tolerance table (±%)
|
荷重(N±%)
Load (N±%)
|
||||||
25~64 | 76~115 | 127~305 | ±10% | ||||
±3 | ±2.5 | ±2 |
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
鑽孔徑(DH) | 螺栓徑(Dd) | 自由長(Lo) |
定數(N/mm)
Spring constant
|
最大壓縮量
Maximum compression
|
---|---|---|---|---|---|
TJL10-025 | 10 | 5 | 25 | 12 | 10.2 |
TJL10-032 | 10 | 5 | 32 | 9.4 | 13.4 |
TJL10-038 | 10 | 5 | 38 | 7.9 | 16.1 |
TJL10-044 | 10 | 5 | 44 | 6.8 | 18.8 |
TJL10-051 | 10 | 5 | 51 | 5.9 | 22 |
TJL10-064 | 10 | 5 | 64 | 4.7 | 27.9 |
TJL10-076 | 10 | 5 | 76 | 3.9 | 33.4 |
TJL10-089 | 10 | 5 | 89 | 3.4 | 39.3 |
TJL10-102 | 10 | 5 | 102 | 2.9 | 45.2 |
TJL10-305 | 10 | 5 | 305 | 1 | 137.1 |
TJL12.5-025 | 12.5 | 6.3 | 25 | 24 | 10.6 |
TJL12.5-032 | 12.5 | 6.3 | 32 | 18.8 | 14 |
TJL12.5-038 | 12.5 | 6.3 | 38 | 15.8 | 17 |
TJL12.5-044 | 12.5 | 6.3 | 44 | 13.6 | 19.7 |
TJL12.5-051 | 12.5 | 6.3 | 51 | 11.8 | 23.2 |
TJL12.5-064 | 12.5 | 6.3 | 64 | 9.4 | 29.7 |
TJL12.5-076 | 12.5 | 6.3 | 76 | 7.9 | 35.2 |
TJL12.5-089 | 12.5 | 6.3 | 89 | 6.7 | 41.5 |
TJL12.5-102 | 12.5 | 6.3 | 102 | 5.9 | 47.2 |
TJL12.5-115 | 12.5 | 6.3 | 115 | 5.2 | 53.2 |
TJL12.5-305 | 12.5 | 6.3 | 305 | 2 | 143.8 |
TJL16-025 | 16 | 8 | 25 | 30 | 10.9 |
TJL16-032 | 16 | 8 | 32 | 23.4 | 14.4 |
TJL16-038 | 16 | 8 | 38 | 19.7 | 17.4 |
TJL16-044 | 16 | 8 | 44 | 17 | 20.3 |
TJL16-051 | 16 | 8 | 51 | 14.7 | 23.9 |
TJL16-064 | 16 | 8 | 64 | 11.7 | 30.3 |
TJL16-076 | 16 | 8 | 76 | 9.9 | 36.3 |
TJL16-089 | 16 | 8 | 89 | 8.4 | 42.8 |
TJL16-102 | 16 | 8 | 102 | 7.4 | 49.3 |
TJL16-115 | 16 | 8 | 115 | 6.5 | 55.7 |
TJL16-127 | 16 | 8 | 127 | 5.9 | 61.8 |
TJL16-305 | 16 | 8 | 305 | 2.5 | 150.5 |
TJL20-025 | 20 | 10 | 25 | 60 | 10.3 |
TJL20-032 | 20 | 10 | 32 | 46.9 | 13.3 |
TJL20-038 | 20 | 10 | 38 | 39.5 | 16.2 |
TJL20-044 | 20 | 10 | 44 | 34.1 | 18.6 |
TJL20-051 | 20 | 10 | 51 | 29.4 | 21.5 |
TJL20-064 | 20 | 10 | 64 | 23.4 | 27 |
TJL20-076 | 20 | 10 | 76 | 19.7 | 32.6 |
TJL20-089 | 20 | 10 | 89 | 16.9 | 38.2 |
TJL20-102 | 20 | 10 | 102 | 14.7 | 45 |
TJL20-115 | 20 | 10 | 115 | 13 | 50.5 |
TJL20-127 | 20 | 10 | 127 | 11.8 | 56.1 |
TJL20-139 | 20 | 10 | 139 | 10.8 | 61.8 |
TJL20-152 | 20 | 10 | 152 | 9.9 | 67.5 |
TJL20-178 | 20 | 10 | 178 | 8.4 | 79.8 |
TJL20-203 | 20 | 10 | 203 | 7.4 | 91.4 |
TJL20-305 | 20 | 10 | 305 | 4.9 | 137.8 |
TJL25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 90 | 10.9 |
TJL25-032 | 25 | 12.5 | 32 | 70.3 | 14.4 |
TJL25-038 | 25 | 12.5 | 38 | 59.2 | 16.7 |
TJL25-044 | 25 | 12.5 | 44 | 51.1 | 19.8 |
TJL25-051 | 25 | 12.5 | 51 | 44.1 | 23.5 |
TJL25-064 | 25 | 12.5 | 64 | 35.2 | 29.9 |
TJL25-076 | 25 | 12.5 | 76 | 29.6 | 35.8 |
TJL25-089 | 25 | 12.5 | 89 | 25.3 | 42.3 |
TJL25-102 | 25 | 12.5 | 102 | 22.1 | 48.2 |
TJL25-115 | 25 | 12.5 | 115 | 19.6 | 54.4 |
TJL25-127 | 25 | 12.5 | 127 | 17.7 | 60.7 |
TJL25-139 | 25 | 12.5 | 139 | 16.2 | 66.1 |
TJL25-152 | 25 | 12.5 | 152 | 14.8 | 72.8 |
TJL25-178 | 25 | 12.5 | 178 | 12.6 | 85.6 |
TJL25-203 | 25 | 12.5 | 203 | 11.1 | 97.5 |
TJL25-229 | 25 | 12.5 | 229 | 9.8 | 110.5 |
TJL25-305 | 25 | 12.5 | 305 | 7.4 | 147.3 |
TJL32-038 | 32 | 16 | 38 | 92.1 | 16 |
TJL32-044 | 32 | 16 | 44 | 79.5 | 18.5 |
TJL32-051 | 32 | 16 | 51 | 68.6 | 22.1 |
TJL32-064 | 32 | 16 | 64 | 54.7 | 28.5 |
TJL32-076 | 32 | 16 | 76 | 46.1 | 34.4 |
TJL32-089 | 32 | 16 | 89 | 39.3 | 40.8 |
TJL32-102 | 32 | 16 | 102 | 34.3 | 45.8 |
TJL32-115 | 32 | 16 | 115 | 30.4 | 51.5 |
TJL32-127 | 32 | 16 | 127 | 27.6 | 57.6 |
TJL32-139 | 32 | 16 | 139 | 25.2 | 63.5 |
TJL32-152 | 32 | 16 | 152 | 23 | 69.2 |
TJL32-178 | 32 | 16 | 178 | 19.7 | 82.4 |
TJL32-203 | 32 | 16 | 203 | 17.2 | 94 |
TJL32-229 | 32 | 16 | 229 | 15.3 | 106.3 |
TJL32-254 | 32 | 16 | 254 | 13.8 | 118.2 |
TJL32-305 | 32 | 16 | 305 | 11.5 | 142.7 |
TJL40-051 | 40 | 20 | 51 | 98 | 20.7 |
TJL40-064 | 40 | 20 | 64 | 78.1 | 26.8 |
TJL40-076 | 40 | 20 | 76 | 65.8 | 32.2 |
TJL40-089 | 40 | 20 | 89 | 56.2 | 38.3 |
TJL40-102 | 40 | 20 | 102 | 49 | 43.4 |
TJL40-115 | 40 | 20 | 115 | 43.5 | 49 |
TJL40-127 | 40 | 20 | 127 | 39.4 | 55.4 |
TJL40-139 | 40 | 20 | 139 | 36 | 62.8 |
TJL40-152 | 40 | 20 | 152 | 32.9 | 68.4 |
TJL40-178 | 40 | 20 | 178 | 28.1 | 80.1 |
TJL40-203 | 40 | 20 | 203 | 24.6 | 90.1 |
TJL40-229 | 40 | 20 | 229 | 21.8 | 101.3 |
TJL40-254 | 40 | 20 | 254 | 19.7 | 113.3 |
TJL40-305 | 40 | 20 | 305 | 16.4 | 136 |
TJL50-064 | 50 | 25 | 64 | 156.3 | 25.7 |
TJL50-076 | 50 | 25 | 76 | 131.6 | 31.5 |
TJL50-089 | 50 | 25 | 89 | 112.4 | 37.8 |
TJL50-102 | 50 | 25 | 102 | 98 | 44.1 |
TJL50-115 | 50 | 25 | 115 | 87 | 50.4 |
TJL50-127 | 50 | 25 | 127 | 78.7 | 56.3 |
TJL50-139 | 50 | 25 | 139 | 71.9 | 62.1 |
TJL50-152 | 50 | 25 | 152 | 65.8 | 68.6 |
TJL50-178 | 50 | 25 | 178 | 56.2 | 81 |
TJL50-203 | 50 | 25 | 203 | 49.3 | 93.1 |
TJL50-229 | 50 | 25 | 229 | 43.7 | 105.7 |
TJL50-254 | 50 | 25 | 254 | 39.4 | 117.8 |
TJL50-305 | 50 | 25 | 305 | 32.8 | 142.5 |
TJL63-076 | 63 | 38 | 76 | 197.4 | 30.8 |
TJL63-089 | 63 | 38 | 89 | 168.5 | 37.1 |
TJL63-102 | 63 | 38 | 102 | 147.1 | 41.4 |
TJL63-115 | 63 | 38 | 115 | 130.4 | 47.7 |
TJL63-127 | 63 | 38 | 127 | 118.1 | 53.6 |
TJL63-152 | 63 | 38 | 152 | 98.7 | 65.7 |
TJL63-178 | 63 | 38 | 178 | 84.3 | 78.3 |
TJL63-203 | 63 | 38 | 203 | 73.9 | 90.4 |
TJL63-229 | 63 | 38 | 229 | 65.5 | 103 |
TJL63-254 | 63 | 38 | 254 | 59.1 | 115.2 |
TJL63-305 | 63 | 38 | 305 | 49.2 | 139.9 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |