19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
模具彈簧
模具彈簧(JIS規格(重荷重).壓縮量24%)
TH
模具彈簧(扁線彈簧)適用於負載很高、而空間又非常有限的場合,主要用於沖壓模、各類壓鑄模、注射模以及結構精密的機械設備
模具彈簧使用方法
1.先算出彈簧所需之最大工作行程。
2.在裝配彈簧時一定要預壓、使它有內壓力,否則彈簧壽命會減少。一般預壓為總長度3~5%長即可
3.彈簧必須有螺栓及外導套。
4.當沖頭再研磨後,此時彈簧必會增加壓縮量,請同時研磨墊片,使它保持原定之壓縮量
彈簧使用注意要點
1.每種彈簧的規格不同,使用時不要輕易互相替換
2.彈簧的導向長度是指彈簧中心軸長度和安裝孔的深度,導向長度不足,彈簧受力發生側彎或傾斜,會導致彈簧的早期失效。在保證彈簧行程時,導向長度大於自由長度的1/2
4.彈簧的上下安裝面一定要互相平行,不可切斷彈簧或加工會使接頭無法與端面平齊。
5.新舊彈簧不可混在一起使用,會造成彈簧承受載荷大小不均勻
6.防止彈簧中混雜鐵屑、廢料等雜物
荷重計算方式
荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
規格數據
產品資訊\Product Information | |||||||
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
最大壓縮量(%)
Maximum Compression (%)
|
使用標準次數(萬)
Standard times of use (X10,000)
|
荷重(N)
Load (N)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
||
MIN | MAX | ||||||
SWOSC-V |
綠色
Green
|
19.2 | 100 | 88.3 | 490.3 | -30~150 | |
21.6 |
50
|
98.1 | 549.3 | ||||
24 | 30 | 107.9 | 608 |
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|||
>60mm | <70mm | >33mm | <38.5mm | >50mm | <55mm | ||
+0/-0.7 | +0/-1 | +0.7/+0.1 | -0/+1 | ±0.5 | ±1% | ±10% |
右
Right hand screw
|
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
外徑
Outer diameter
|
內徑
Inner diameter
|
自由長
Free length
|
定數(N/mm)
Spring constant
|
---|---|---|---|---|
TH08-010 | 8 | 4 | 10 | 86.25 |
TH08-015 | 8 | 4 | 15 | 57.5 |
TH08-020 | 8 | 4 | 20 | 43.13 |
TH08-025 | 8 | 4 | 25 | 34.5 |
TH08-030 | 8 | 4 | 30 | 28.75 |
TH08-035 | 8 | 4 | 35 | 24.64 |
TH08-040 | 8 | 4 | 40 | 21.56 |
TH08-045 | 8 | 4 | 45 | 19.17 |
TH08-050 | 8 | 4 | 50 | 17.25 |
TH08-055 | 8 | 4 | 55 | 15.68 |
TH08-060 | 8 | 4 | 60 | 14.38 |
TH08-065 | 8 | 4 | 65 | 13.27 |
TH08-070 | 8 | 4 | 70 | 12.32 |
TH08-075 | 8 | 4 | 75 | 11.5 |
TH08-080 | 8 | 4 | 80 | 10.78 |
TH10-020 | 10 | 5 | 20 | 61.34 |
TH10-025 | 10 | 5 | 25 | 49.07 |
TH10-030 | 10 | 5 | 30 | 40.9 |
TH10-035 | 10 | 5 | 35 | 35.05 |
TH10-040 | 10 | 5 | 40 | 30.67 |
TH10-045 | 10 | 5 | 45 | 27.26 |
TH10-050 | 10 | 5 | 50 | 24.54 |
TH10-055 | 10 | 5 | 55 | 22.31 |
TH10-060 | 10 | 5 | 60 | 20.45 |
TH10-065 | 10 | 5 | 65 | 18.87 |
TH10-070 | 10 | 5 | 70 | 17.53 |
TH10-075 | 10 | 5 | 75 | 16.36 |
TH10-080 | 10 | 5 | 80 | 15.34 |
TH10-090 | 10 | 5 | 90 | 13.63 |
TH12-020 | 12 | 6 | 20 | 86.34 |
TH12-025 | 12 | 6 | 25 | 69.07 |
TH12-030 | 12 | 6 | 30 | 57.56 |
TH12-035 | 12 | 6 | 35 | 49.34 |
TH12-040 | 12 | 6 | 40 | 43.17 |
TH12-045 | 12 | 6 | 45 | 38.37 |
TH12-050 | 12 | 6 | 50 | 34.54 |
TH12-055 | 12 | 6 | 55 | 31.4 |
TH12-060 | 12 | 6 | 60 | 28.78 |
TH12-065 | 12 | 6 | 65 | 26.57 |
TH12-070 | 12 | 6 | 70 | 24.67 |
TH12-075 | 12 | 6 | 75 | 23.02 |
TH12-080 | 12 | 6 | 80 | 21.59 |
TH12-090 | 12 | 6 | 90 | 19.19 |
TH14-025 | 14 | 7 | 25 | 96.3 |
TH14-030 | 14 | 7 | 30 | 80.25 |
TH14-035 | 14 | 7 | 35 | 68.78 |
TH14-040 | 14 | 7 | 40 | 60.19 |
TH14-045 | 14 | 7 | 45 | 53.5 |
TH14-050 | 14 | 7 | 50 | 48.15 |
TH14-055 | 14 | 7 | 55 | 43.77 |
TH14-060 | 14 | 7 | 60 | 40.12 |
TH14-065 | 14 | 7 | 65 | 37.04 |
TH14-070 | 14 | 7 | 70 | 34.39 |
TH14-075 | 14 | 7 | 75 | 32.1 |
TH14-080 | 14 | 7 | 80 | 30.09 |
TH14-090 | 14 | 7 | 90 | 26.75 |
TH14-100 | 14 | 7 | 100 | 24.07 |
TH16-025 | 16 | 8 | 25 | 125.37 |
TH16-030 | 16 | 8 | 30 | 104.48 |
TH16-035 | 16 | 8 | 35 | 89.55 |
TH16-040 | 16 | 8 | 40 | 78.36 |
TH16-045 | 16 | 8 | 45 | 69.65 |
TH16-050 | 16 | 8 | 50 | 62.69 |
TH16-055 | 16 | 8 | 55 | 56.99 |
TH16-060 | 16 | 8 | 60 | 52.24 |
TH16-065 | 16 | 8 | 65 | 48.22 |
TH16-070 | 16 | 8 | 70 | 44.78 |
TH16-075 | 16 | 8 | 75 | 41.79 |
TH16-080 | 16 | 8 | 80 | 39.18 |
TH16-090 | 16 | 8 | 90 | 34.83 |
TH16-100 | 16 | 8 | 100 | 31.34 |
TH16-125 | 16 | 8 | 125 | 25.07 |
TH18-025 | 18 | 9 | 25 | 157.96 |
TH18-030 | 18 | 9 | 30 | 131.64 |
TH18-035 | 18 | 9 | 35 | 112.83 |
TH18-040 | 18 | 9 | 40 | 98.73 |
TH18-045 | 18 | 9 | 45 | 87.76 |
TH18-050 | 18 | 9 | 50 | 78.98 |
TH18-055 | 18 | 9 | 55 | 71.8 |
TH18-060 | 18 | 9 | 60 | 65.82 |
TH18-065 | 18 | 9 | 65 | 60.75 |
TH18-070 | 18 | 9 | 70 | 56.42 |
TH18-075 | 18 | 9 | 75 | 52.65 |
TH18-080 | 18 | 9 | 80 | 49.36 |
TH18-090 | 18 | 9 | 90 | 43.88 |
TH18-100 | 18 | 9 | 100 | 31.34 |
TH18-125 | 18 | 9 | 125 | 31.59 |
TH20-025 | 20 | 10 | 25 | 196.11 |
TH20-030 | 20 | 10 | 30 | 163.43 |
TH20-035 | 20 | 10 | 35 | 140.08 |
TH20-040 | 20 | 10 | 40 | 122.57 |
TH20-045 | 20 | 10 | 45 | 108.95 |
TH20-050 | 20 | 10 | 50 | 98.06 |
TH20-055 | 20 | 10 | 55 | 89.14 |
TH20-060 | 20 | 10 | 60 | 81.71 |
TH20-065 | 20 | 10 | 65 | 75.43 |
TH20-070 | 20 | 10 | 70 | 70.04 |
TH20-075 | 20 | 10 | 75 | 65.37 |
TH20-080 | 20 | 10 | 80 | 61.28 |
TH20-090 | 20 | 10 | 90 | 54.48 |
TH20-100 | 20 | 10 | 100 | 49.03 |
TH20-125 | 20 | 10 | 125 | 39.22 |
TH20-150 | 20 | 10 | 150 | 32.69 |
TH22-025 | 22 | 11 | 25 | 236.11 |
TH22-030 | 22 | 11 | 30 | 196.76 |
TH22-035 | 22 | 11 | 35 | 168.65 |
TH22-040 | 22 | 11 | 40 | 147.57 |
TH22-045 | 22 | 11 | 45 | 131.17 |
TH22-050 | 22 | 11 | 50 | 118.06 |
TH22-055 | 22 | 11 | 55 | 107.32 |
TH22-060 | 22 | 11 | 60 | 98.38 |
TH22-065 | 22 | 11 | 65 | 90.81 |
TH22-070 | 22 | 11 | 70 | 84.33 |
TH22-075 | 22 | 11 | 75 | 78.7 |
TH22-080 | 22 | 11 | 80 | 73.78 |
TH22-090 | 22 | 11 | 90 | 65.59 |
TH22-100 | 22 | 11 | 100 | 59.03 |
TH22-125 | 22 | 11 | 125 | 47.22 |
TH22-150 | 22 | 11 | 150 | 39.35 |
TH25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 306.85 |
TH25-030 | 25 | 12.5 | 30 | 255.71 |
TH25-035 | 25 | 12.5 | 35 | 219.18 |
TH25-040 | 25 | 12.5 | 40 | 191.78 |
TH25-045 | 25 | 12.5 | 45 | 170.47 |
TH25-050 | 25 | 12.5 | 50 | 153.43 |
TH25-055 | 25 | 12.5 | 55 | 139.48 |
TH25-060 | 25 | 12.5 | 60 | 127.85 |
TH25-065 | 25 | 12.5 | 65 | 118.02 |
TH25-070 | 25 | 12.5 | 70 | 109.59 |
TH25-075 | 25 | 12.5 | 75 | 102.28 |
TH25-080 | 25 | 12.5 | 80 | 95.89 |
TH25-090 | 25 | 12.5 | 90 | 85.24 |
TH25-100 | 25 | 12.5 | 100 | 76.71 |
TH25-125 | 25 | 12.5 | 125 | 61.37 |
TH25-150 | 25 | 12.5 | 150 | 51.14 |
TH25-175 | 25 | 12.5 | 175 | 43.84 |
TH25-200 | 25 | 12.5 | 200 | 38.36 |
TH27-025 | 27 | 13.5 | 25 | 357.78 |
TH27-030 | 27 | 13.5 | 30 | 298.15 |
TH27-035 | 27 | 13.5 | 35 | 255.56 |
TH27-040 | 27 | 13.5 | 40 | 223.61 |
TH27-045 | 27 | 13.5 | 45 | 198.77 |
TH27-050 | 27 | 13.5 | 50 | 178.89 |
TH27-055 | 27 | 13.5 | 55 | 162.63 |
TH27-060 | 27 | 13.5 | 60 | 149.07 |
TH27-065 | 27 | 13.5 | 65 | 137.61 |
TH27-070 | 27 | 13.5 | 70 | 127.78 |
TH27-075 | 27 | 13.5 | 75 | 119.26 |
TH27-080 | 27 | 13.5 | 80 | 111.81 |
TH27-090 | 27 | 13.5 | 90 | 99.38 |
TH27-100 | 27 | 13.5 | 100 | 89.44 |
TH27-125 | 27 | 13.5 | 125 | 71.56 |
TH27-150 | 27 | 13.5 | 150 | 59.63 |
TH27-175 | 27 | 13.5 | 175 | 51.11 |
TH27-200 | 27 | 13.5 | 200 | 44.72 |
TH30-025 | 30 | 15 | 25 | 440.74 |
TH30-030 | 30 | 15 | 30 | 367.28 |
TH30-035 | 30 | 15 | 35 | 314.81 |
TH30-040 | 30 | 15 | 40 | 275.46 |
TH30-045 | 30 | 15 | 45 | 244.86 |
TH30-050 | 30 | 15 | 50 | 220.37 |
TH30-055 | 30 | 15 | 55 | 200.34 |
TH30-060 | 30 | 15 | 60 | 183.64 |
TH30-065 | 30 | 15 | 65 | 169.52 |
TH30-070 | 30 | 15 | 70 | 157.41 |
TH30-075 | 30 | 15 | 75 | 146.91 |
TH30-080 | 30 | 15 | 80 | 137.73 |
TH30-090 | 30 | 15 | 90 | 122.43 |
TH30-100 | 30 | 15 | 100 | 110.19 |
TH30-125 | 30 | 15 | 125 | 88.15 |
TH30-150 | 30 | 15 | 150 | 73.46 |
TH30-175 | 30 | 15 | 175 | 62.96 |
TH30-200 | 30 | 15 | 200 | 55.09 |
TH35-040 | 35 | 17.5 | 40 | 375 |
TH35-045 | 35 | 17.5 | 45 | 333.33 |
TH35-050 | 35 | 17.5 | 50 | 300 |
TH35-055 | 35 | 17.5 | 55 | 272.73 |
TH35-060 | 35 | 17.5 | 60 | 250 |
TH35-065 | 35 | 17.5 | 65 | 230.77 |
TH35-070 | 35 | 17.5 | 70 | 214.29 |
TH35-075 | 35 | 17.5 | 75 | 200 |
TH35-080 | 35 | 17.5 | 80 | 187.5 |
TH35-090 | 35 | 17.5 | 90 | 166.67 |
TH35-100 | 35 | 17.5 | 100 | 150 |
TH35-125 | 35 | 17.5 | 125 | 120 |
TH35-150 | 35 | 17.5 | 150 | 100 |
TH35-175 | 35 | 17.5 | 175 | 85.71 |
TH35-200 | 35 | 17.5 | 200 | 75 |
TH40-040 | 40 | 20 | 40 | 490.74 |
TH40-045 | 40 | 20 | 45 | 436.21 |
TH40-050 | 40 | 20 | 50 | 392.59 |
TH40-055 | 40 | 20 | 55 | 356.9 |
TH40-060 | 40 | 20 | 60 | 327.16 |
TH40-065 | 40 | 20 | 65 | 301.99 |
TH40-070 | 40 | 20 | 70 | 280.42 |
TH40-075 | 40 | 20 | 75 | 261.73 |
TH40-080 | 40 | 20 | 80 | 245.37 |
TH40-090 | 40 | 20 | 90 | 218.11 |
TH40-100 | 40 | 20 | 100 | 196.3 |
TH40-125 | 40 | 20 | 125 | 157.04 |
TH40-150 | 40 | 20 | 150 | 130.86 |
TH40-175 | 40 | 20 | 175 | 112.17 |
TH40-200 | 40 | 20 | 200 | 98.15 |
TH40-225 | 40 | 20 | 225 | 87.24 |
TH40-250 | 40 | 20 | 250 | 78.52 |
TH40-275 | 40 | 20 | 275 | 71.38 |
TH40-300 | 40 | 20 | 300 | 65.43 |
TH50-050 | 50 | 25 | 50 | 612.96 |
TH50-055 | 50 | 25 | 55 | 557.24 |
TH50-060 | 50 | 25 | 60 | 510.8 |
TH50-065 | 50 | 25 | 65 | 471.51 |
TH50-070 | 50 | 25 | 70 | 437.83 |
TH50-075 | 50 | 25 | 75 | 408.64 |
TH50-080 | 50 | 25 | 80 | 383.1 |
TH50-090 | 50 | 25 | 90 | 340.53 |
TH50-100 | 50 | 25 | 100 | 306.48 |
TH50-125 | 50 | 25 | 125 | 245.19 |
TH50-150 | 50 | 25 | 150 | 204.32 |
TH50-175 | 50 | 25 | 175 | 175.13 |
TH50-200 | 50 | 25 | 200 | 153.24 |
TH50-225 | 50 | 25 | 225 | 136.21 |
TH50-250 | 50 | 25 | 250 | 122.59 |
TH50-275 | 50 | 25 | 275 | 111.45 |
TH50-300 | 50 | 25 | 300 | 102.16 |
TH50-350 | 50 | 25 | 350 | 87.57 |
TH60-060 | 60 | 30 | 60 | 736.11 |
TH60-070 | 60 | 30 | 70 | 630.95 |
TH60-080 | 60 | 30 | 80 | 552.08 |
TH60-090 | 60 | 30 | 90 | 490.74 |
TH60-100 | 60 | 30 | 100 | 441.67 |
TH60-125 | 60 | 30 | 125 | 353.33 |
TH60-150 | 60 | 30 | 150 | 294.44 |
TH60-175 | 60 | 30 | 175 | 252.38 |
TH60-200 | 60 | 30 | 200 | 220.83 |
TH60-225 | 60 | 30 | 225 | 196.3 |
TH60-250 | 60 | 30 | 250 | 176.67 |
TH60-275 | 60 | 30 | 275 | 160.61 |
TH60-300 | 60 | 30 | 300 | 147.22 |
TH60-350 | 60 | 30 | 350 | 126.19 |
TH70-070 | 70 | 38.5 | 70 | 773.81 |
TH70-080 | 70 | 38.5 | 80 | 677.08 |
TH70-090 | 70 | 38.5 | 90 | 601.85 |
TH70-100 | 70 | 38.5 | 100 | 541.67 |
TH70-125 | 70 | 38.5 | 125 | 433.33 |
TH70-150 | 70 | 38.5 | 150 | 361.11 |
TH70-175 | 70 | 38.5 | 175 | 309.52 |
TH70-200 | 70 | 38.5 | 200 | 270.83 |
TH70-225 | 70 | 38.5 | 225 | 240.74 |
TH70-250 | 70 | 38.5 | 250 | 216.67 |
TH70-275 | 70 | 38.5 | 275 | 196.97 |
TH70-300 | 70 | 38.5 | 300 | 180.56 |
TH70-350 | 70 | 38.5 | 350 | 154.76 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |