19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
模具彈簧
模具彈簧(JIS規格(輕荷重).壓縮量40%)
TL TLR
模具彈簧(扁線彈簧)適用於負載很高、而空間又非常有限的場合,主要用於沖壓模、各類壓鑄模、注射模以及結構精密的機械設備
模具彈簧使用方法
1.先算出彈簧所需之最大工作行程。
2.在裝配彈簧時一定要預壓、使它有內壓力,否則彈簧壽命會減少。一般預壓為總長度3~5%長即可
3.彈簧必須有螺栓及外導套。
4.當沖頭再研磨後,此時彈簧必會增加壓縮量,請同時研磨墊片,使它保持原定之壓縮量
彈簧使用注意要點
1.每種彈簧的規格不同,使用時不要輕易互相替換
2.彈簧的導向長度是指彈簧中心軸長度和安裝孔的深度,導向長度不足,彈簧受力發生側彎或傾斜,會導致彈簧的早期失效。在保證彈簧行程時,導向長度大於自由長度的1/2
4.彈簧的上下安裝面一定要互相平行,不可切斷彈簧或加工會使接頭無法與端面平齊。
5.新舊彈簧不可混在一起使用,會造成彈簧承受載荷大小不均勻
6.防止彈簧中混雜鐵屑、廢料等雜物
荷重計算方式
荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
規格數據
產品資訊\Product Information | |||||||
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
最大壓縮量(%)
Maximum Compression (%)
|
使用標準次數(萬)
Standard times of use (X10,000)
|
荷重(N)
Load (N)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
||
MIN | MAX | ||||||
SWOSC-V |
藍色
Blue
|
32 | 100 | 78.5 | 3810 | -30~150 | |
36 |
50
|
88.3 | 4290 | ||||
40 | 30 | 98.1 | 4770 |
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
TL外觀公差\TL Appearance Tolerance | |||||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|||
>60mm | <70mm | >33mm | <38.5mm | >50mm | <55mm | ||
+0/-0.7 | +0/-1 | +0.7/+0.1 | -0/+1 | ±0.5 | ±1% | ±10% |
右
Right hand screw
|
TLR外觀公差\TLR Appearance Tolerance | |||||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|||
- | -0/+0.7 | >50mm | <55mm | ||||
±0.5 | ±1% | ±10% |
右
Right hand screw
|
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
外徑
Outer diameter
|
內徑
Inner diameter
|
自由長
Free length
|
定數(N/mm)
Spring constant
|
---|---|---|---|---|
TL08-010 | 8 | 4 | 10 | 24.53 |
TL08-015 | 8 | 4 | 15 | 16.35 |
TL08-020 | 8 | 4 | 20 | 12.26 |
TL08-025 | 8 | 4 | 25 | 9.81 |
TL08-030 | 8 | 4 | 30 | 8.18 |
TL08-035 | 8 | 4 | 35 | 7.01 |
TL08-040 | 8 | 4 | 40 | 6.13 |
TL08-045 | 8 | 4 | 45 | 5.45 |
TL08-050 | 8 | 4 | 50 | 4.91 |
TL08-055 | 8 | 4 | 55 | 4.46 |
TL08-060 | 8 | 4 | 60 | 4.09 |
TL08-065 | 8 | 4 | 65 | 3.77 |
TL08-070 | 8 | 4 | 70 | 3.5 |
TL08-075 | 8 | 4 | 75 | 3.27 |
TL08-080 | 8 | 4 | 80 | 3.07 |
TL10-020 | 10 | 5 | 20 | 17.71 |
TL10-025 | 10 | 5 | 25 | 14.17 |
TL10-030 | 10 | 5 | 30 | 11.81 |
TL10-035 | 10 | 5 | 35 | 10.12 |
TL10-040 | 10 | 5 | 40 | 8.85 |
TL10-045 | 10 | 5 | 45 | 7.87 |
TL10-050 | 10 | 5 | 50 | 7.08 |
TL10-055 | 10 | 5 | 55 | 6.44 |
TL10-060 | 10 | 5 | 60 | 5.9 |
TL10-065 | 10 | 5 | 65 | 5.45 |
TL10-070 | 10 | 5 | 70 | 5.06 |
TL10-075 | 10 | 5 | 75 | 4.72 |
TL10-080 | 10 | 5 | 80 | 4.43 |
TL10-090 | 10 | 5 | 90 | 3.94 |
TL12-020 | 12 | 6 | 20 | 25.88 |
TL12-025 | 12 | 6 | 25 | 20.7 |
TL12-030 | 12 | 6 | 30 | 17.25 |
TL12-035 | 12 | 6 | 35 | 14.79 |
TL12-040 | 12 | 6 | 40 | 12.94 |
TL12-045 | 12 | 6 | 45 | 11.5 |
TL12-050 | 12 | 6 | 50 | 10.35 |
TL12-055 | 12 | 6 | 55 | 9.41 |
TL12-060 | 12 | 6 | 60 | 8.63 |
TL12-065 | 12 | 6 | 65 | 7.96 |
TL12-070 | 12 | 6 | 70 | 7.39 |
TL12-075 | 12 | 6 | 75 | 6.9 |
TL12-080 | 12 | 6 | 80 | 6.47 |
TL12-090 | 12 | 6 | 90 | 5.75 |
TL14-025 | 14 | 7 | 25 | 27.22 |
TL14-030 | 14 | 7 | 30 | 22.69 |
TL14-035 | 14 | 7 | 35 | 19.44 |
TL14-040 | 14 | 7 | 40 | 17.01 |
TL14-045 | 14 | 7 | 45 | 15.12 |
TL14-050 | 14 | 7 | 50 | 13.61 |
TL14-055 | 14 | 7 | 55 | 12.37 |
TL14-060 | 14 | 7 | 60 | 11.34 |
TL14-065 | 14 | 7 | 65 | 10.47 |
TL14-070 | 14 | 7 | 70 | 9.72 |
TL14-075 | 14 | 7 | 75 | 9.07 |
TL14-080 | 14 | 7 | 80 | 8.51 |
TL14-090 | 14 | 7 | 90 | 7.56 |
TL14-100 | 14 | 7 | 100 | 6.81 |
TL16-025 | 16 | 8 | 25 | 34.89 |
TL16-030 | 16 | 8 | 30 | 29.07 |
TL16-035 | 16 | 8 | 35 | 24.92 |
TL16-040 | 16 | 8 | 40 | 21.81 |
TL16-045 | 16 | 8 | 45 | 19.38 |
TL16-050 | 16 | 8 | 50 | 17.44 |
TL16-055 | 16 | 8 | 55 | 15.86 |
TL16-060 | 16 | 8 | 60 | 14.54 |
TL16-065 | 16 | 8 | 65 | 13.42 |
TL16-070 | 16 | 8 | 70 | 12.46 |
TL16-075 | 16 | 8 | 75 | 11.63 |
TL16-080 | 16 | 8 | 80 | 10.9 |
TL16-090 | 16 | 8 | 90 | 9.69 |
TL16-100 | 16 | 8 | 100 | 8.72 |
TL16-125 | 16 | 8 | 125 | 6.98 |
TL18-025 | 18 | 9 | 25 | 42.44 |
TL18-030 | 18 | 9 | 30 | 35.37 |
TL18-035 | 18 | 9 | 35 | 30.32 |
TL18-040 | 18 | 9 | 40 | 26.53 |
TL18-045 | 18 | 9 | 45 | 23.58 |
TL18-050 | 18 | 9 | 50 | 21.22 |
TL18-055 | 18 | 9 | 55 | 19.29 |
TL18-060 | 18 | 9 | 60 | 17.69 |
TL18-065 | 18 | 9 | 65 | 16.32 |
TL18-070 | 18 | 9 | 70 | 15.16 |
TL18-075 | 18 | 9 | 75 | 14.15 |
TL18-080 | 18 | 9 | 80 | 13.26 |
TL18-090 | 18 | 9 | 90 | 11.79 |
TL18-100 | 18 | 9 | 100 | 10.61 |
TL18-125 | 18 | 9 | 125 | 8.49 |
TL20-025 | 20 | 10 | 25 | 53.44 |
TL20-030 | 20 | 10 | 30 | 44.54 |
TL20-035 | 20 | 10 | 35 | 38.17 |
TL20-040 | 20 | 10 | 40 | 33.4 |
TL20-045 | 20 | 10 | 45 | 29.69 |
TL20-050 | 20 | 10 | 50 | 26.72 |
TL20-055 | 20 | 10 | 55 | 24.29 |
TL20-060 | 20 | 10 | 60 | 22.27 |
TL20-065 | 20 | 10 | 65 | 20.56 |
TL20-070 | 20 | 10 | 70 | 19.09 |
TL20-075 | 20 | 10 | 75 | 17.81 |
TL20-080 | 20 | 10 | 80 | 16.7 |
TL20-090 | 20 | 10 | 90 | 14.85 |
TL20-100 | 20 | 10 | 100 | 13.36 |
TL20-125 | 20 | 10 | 125 | 10.69 |
TL20-150 | 20 | 10 | 150 | 8.91 |
TL22-025 | 22 | 11 | 25 | 65.33 |
TL22-030 | 22 | 11 | 30 | 54.44 |
TL22-035 | 22 | 11 | 35 | 46.67 |
TL22-040 | 22 | 11 | 40 | 40.83 |
TL22-045 | 22 | 11 | 45 | 36.3 |
TL22-050 | 22 | 11 | 50 | 32.67 |
TL22-055 | 22 | 11 | 55 | 29.7 |
TL22-060 | 22 | 11 | 60 | 27.22 |
TL22-065 | 22 | 11 | 65 | 25.13 |
TL22-070 | 22 | 11 | 70 | 23.33 |
TL22-075 | 22 | 11 | 75 | 21.78 |
TL22-080 | 22 | 11 | 80 | 20.42 |
TL22-090 | 22 | 11 | 90 | 18.15 |
TL22-100 | 22 | 11 | 100 | 16.33 |
TL22-125 | 22 | 11 | 125 | 13.07 |
TL22-150 | 22 | 11 | 150 | 10.89 |
TL25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 82.78 |
TL25-030 | 25 | 12.5 | 30 | 68.98 |
TL25-035 | 25 | 12.5 | 35 | 59.13 |
TL25-040 | 25 | 12.5 | 40 | 51.74 |
TL25-045 | 25 | 12.5 | 45 | 45.99 |
TL25-050 | 25 | 12.5 | 50 | 41.39 |
TL25-055 | 25 | 12.5 | 55 | 37.63 |
TL25-060 | 25 | 12.5 | 60 | 34.49 |
TL25-065 | 25 | 12.5 | 65 | 31.84 |
TL25-070 | 25 | 12.5 | 70 | 29.56 |
TL25-075 | 25 | 12.5 | 75 | 27.59 |
TL25-080 | 25 | 12.5 | 80 | 25.87 |
TL25-090 | 25 | 12.5 | 90 | 22.99 |
TL25-100 | 25 | 12.5 | 100 | 20.69 |
TL25-125 | 25 | 12.5 | 125 | 16.56 |
TL25-150 | 25 | 12.5 | 150 | 13.8 |
TL25-175 | 25 | 12.5 | 175 | 11.83 |
TL25-200 | 25 | 12.5 | 200 | 10.35 |
TL27-025 | 27 | 13.5 | 25 | 98.11 |
TL27-030 | 27 | 13.5 | 30 | 81.76 |
TL27-035 | 27 | 13.5 | 35 | 70.08 |
TL27-040 | 27 | 13.5 | 40 | 61.32 |
TL27-045 | 27 | 13.5 | 45 | 54.51 |
TL27-050 | 27 | 13.5 | 50 | 49.06 |
TL27-055 | 27 | 13.5 | 55 | 44.6 |
TL27-060 | 27 | 13.5 | 60 | 40.88 |
TL27-065 | 27 | 13.5 | 65 | 37.74 |
TL27-070 | 27 | 13.5 | 70 | 35.04 |
TL27-075 | 27 | 13.5 | 75 | 32.7 |
TL27-080 | 27 | 13.5 | 80 | 30.66 |
TL27-090 | 27 | 13.5 | 90 | 27.25 |
TL27-100 | 27 | 13.5 | 100 | 24.53 |
TL27-125 | 27 | 13.5 | 125 | 19.62 |
TL27-150 | 27 | 13.5 | 150 | 16.35 |
TL27-175 | 27 | 13.5 | 175 | 14.02 |
TL27-200 | 27 | 13.5 | 200 | 12.26 |
TL30-025 | 30 | 15 | 25 | 118.78 |
TL30-030 | 30 | 15 | 30 | 98.98 |
TL30-035 | 30 | 15 | 35 | 84.84 |
TL30-040 | 30 | 15 | 40 | 74.24 |
TL30-045 | 30 | 15 | 45 | 65.99 |
TL30-050 | 30 | 15 | 50 | 59.39 |
TL30-055 | 30 | 15 | 55 | 53.99 |
TL30-060 | 30 | 15 | 60 | 49.49 |
TL30-065 | 30 | 15 | 65 | 45.68 |
TL30-070 | 30 | 15 | 70 | 42.42 |
TL30-075 | 30 | 15 | 75 | 39.59 |
TL30-080 | 30 | 15 | 80 | 37.12 |
TL30-090 | 30 | 15 | 90 | 32.99 |
TL30-100 | 30 | 15 | 100 | 29.69 |
TL30-125 | 30 | 15 | 125 | 23.76 |
TL30-150 | 30 | 15 | 150 | 19.8 |
TL30-175 | 30 | 15 | 175 | 16.97 |
TL30-200 | 30 | 15 | 200 | 14.85 |
TL35-040 | 35 | 17.5 | 40 | 101.46 |
TL35-045 | 35 | 17.5 | 45 | 90.19 |
TL35-050 | 35 | 17.5 | 50 | 81.47 |
TL35-055 | 35 | 17.5 | 55 | 73.79 |
TL35-060 | 35 | 17.5 | 60 | 67.64 |
TL35-065 | 35 | 17.5 | 65 | 62.44 |
TL35-070 | 35 | 17.5 | 70 | 57.98 |
TL35-075 | 35 | 17.5 | 75 | 54.11 |
TL35-080 | 35 | 17.5 | 80 | 50.73 |
TL35-090 | 35 | 17.5 | 90 | 45.09 |
TL35-100 | 35 | 17.5 | 100 | 40.58 |
TL35-125 | 35 | 17.5 | 125 | 32.47 |
TL35-150 | 35 | 17.5 | 150 | 27.06 |
TL35-175 | 35 | 17.5 | 175 | 23.19 |
TL35-200 | 35 | 17.5 | 200 | 20.29 |
TL40-040 | 40 | 20 | 40 | 132.15 |
TL40-045 | 40 | 20 | 45 | 117.47 |
TL40-050 | 40 | 20 | 50 | 105.725 |
TL40-055 | 40 | 20 | 55 | 96.11 |
TL40-060 | 40 | 20 | 60 | 88.1 |
TL40-065 | 40 | 20 | 65 | 81.32 |
TL40-070 | 40 | 20 | 70 | 75.52 |
TL40-075 | 40 | 20 | 75 | 70.48 |
TL40-080 | 40 | 20 | 80 | 66.08 |
TL40-090 | 40 | 20 | 90 | 58.73 |
TL40-100 | 40 | 20 | 100 | 52.86 |
TL40-125 | 40 | 20 | 125 | 42.29 |
TL40-150 | 40 | 20 | 150 | 35.24 |
TL40-175 | 40 | 20 | 175 | 30.21 |
TL40-200 | 40 | 20 | 200 | 26.43 |
TL40-225 | 40 | 20 | 225 | 23.49 |
TL40-250 | 40 | 20 | 250 | 21.14 |
TL40-275 | 40 | 20 | 275 | 19.22 |
TL40-300 | 40 | 20 | 300 | 17.62 |
TL50-050 | 50 | 25 | 50 | 165.56 |
TL50-055 | 50 | 25 | 55 | 150.51 |
TL50-060 | 50 | 25 | 60 | 137.96 |
TL50-065 | 50 | 25 | 65 | 127.35 |
TL50-070 | 50 | 25 | 70 | 118.25 |
TL50-075 | 50 | 25 | 75 | 110.37 |
TL50-080 | 50 | 25 | 80 | 103.47 |
TL50-090 | 50 | 25 | 90 | 91.98 |
TL50-100 | 50 | 25 | 100 | 82.78 |
TL50-125 | 50 | 25 | 125 | 66.22 |
TL50-150 | 50 | 25 | 150 | 55.19 |
TL50-175 | 50 | 25 | 175 | 47.3 |
TL50-200 | 50 | 25 | 200 | 41.39 |
TL50-225 | 50 | 25 | 225 | 36.79 |
TL50-250 | 50 | 25 | 250 | 33.11 |
TL50-275 | 50 | 25 | 275 | 30.1 |
TL50-300 | 50 | 25 | 300 | 27.59 |
TL50-350 | 50 | 25 | 350 | 23.65 |
TL50-400 | 50 | 25 | 400 | 20.69 |
TL50-450 | 50 | 25 | 450 | 18.4 |
TL50-500 | 50 | 25 | 500 | 16.56 |
TL60-060 | 60 | 30 | 60 | 198.61 |
TL60-070 | 60 | 30 | 70 | 170.24 |
TL60-080 | 60 | 30 | 80 | 148.96 |
TL60-090 | 60 | 30 | 90 | 132.41 |
TL60-100 | 60 | 30 | 100 | 119.17 |
TL60-125 | 60 | 30 | 125 | 95.33 |
TL60-150 | 60 | 30 | 150 | 79.44 |
TL60-175 | 60 | 30 | 175 | 68.1 |
TL60-200 | 60 | 30 | 200 | 59.58 |
TL60-225 | 60 | 30 | 225 | 52.96 |
TL60-250 | 60 | 30 | 250 | 47.67 |
TL60-300 | 60 | 30 | 300 | 39.72 |
TL60-350 | 60 | 30 | 350 | 34.05 |
TL60-400 | 60 | 30 | 400 | 29.79 |
TL60-450 | 60 | 30 | 450 | 26.48 |
TL60-500 | 60 | 30 | 500 | 23.83 |
TL70-070 | 70 | 38.5 | 70 | 217.86 |
TL70-080 | 70 | 38.5 | 80 | 190.63 |
TL70-090 | 70 | 38.5 | 90 | 169.44 |
TL70-100 | 70 | 38.5 | 100 | 152.5 |
TL70-125 | 70 | 38.5 | 125 | 122 |
TL70-150 | 70 | 38.5 | 150 | 101.67 |
TL70-175 | 70 | 38.5 | 175 | 87.14 |
TL70-200 | 70 | 38.5 | 200 | 76.25 |
TL70-225 | 70 | 38.5 | 225 | 67.78 |
TL70-250 | 70 | 38.5 | 250 | 61 |
TL70-275 | 70 | 38.5 | 275 | 55.45 |
TL70-300 | 70 | 38.5 | 300 | 50.83 |
TL70-350 | 70 | 38.5 | 350 | 43.57 |
TLR30-030 | 30 | 16 | 30 | 65.41 |
TLR30-035 | 30 | 16 | 35 | 56.06 |
TLR30-040 | 30 | 16 | 40 | 49.06 |
TLR30-045 | 30 | 16 | 45 | 43.6 |
TLR30-050 | 30 | 16 | 50 | 39.204 |
TLR30-055 | 30 | 16 | 55 | 35.68 |
TLR30-060 | 30 | 16 | 60 | 32.7 |
TLR30-065 | 30 | 16 | 65 | 30.19 |
TLR30-070 | 30 | 16 | 70 | 28.03 |
TLR30-075 | 30 | 16 | 75 | 26.16 |
TLR30-080 | 30 | 16 | 80 | 24.53 |
TLR30-090 | 30 | 16 | 90 | 21.8 |
TLR30-100 | 30 | 16 | 100 | 19.62 |
TLR30-125 | 30 | 16 | 125 | 15.7 |
TLR30-150 | 30 | 16 | 150 | 13.08 |
TLR30-175 | 30 | 16 | 175 | 11.21 |
TLR35-040 | 35 | 20 | 40 | 52.95 |
TLR35-045 | 35 | 20 | 45 | 47.07 |
TLR35-050 | 35 | 20 | 50 | 42.63 |
TLR35-055 | 35 | 20 | 55 | 38.51 |
TLR35-060 | 35 | 20 | 60 | 35.3 |
TLR35-065 | 35 | 20 | 65 | 32.58 |
TLR35-070 | 35 | 20 | 70 | 30.26 |
TLR35-075 | 35 | 20 | 75 | 28.24 |
TLR35-080 | 35 | 20 | 80 | 26.48 |
TLR35-090 | 35 | 20 | 90 | 23.53 |
TLR35-100 | 35 | 20 | 100 | 21.18 |
TLR35-125 | 35 | 20 | 125 | 16.94 |
TLR35-150 | 35 | 20 | 150 | 14.12 |
TLR35-175 | 35 | 20 | 175 | 12.1 |
TLR35-200 | 35 | 20 | 200 | 10.59 |
TLR40-050 | 40 | 26 | 50 | 84.85 |
TLR40-060 | 40 | 26 | 60 | 70.71 |
TLR40-070 | 40 | 26 | 70 | 60.61 |
TLR40-080 | 40 | 26 | 80 | 53.03 |
TLR40-090 | 40 | 26 | 90 | 47.14 |
TLR40-100 | 40 | 26 | 100 | 42.43 |
TLR40-125 | 40 | 26 | 125 | 33.94 |
TLR40-150 | 40 | 26 | 150 | 28.28 |
TLR40-175 | 40 | 26 | 175 | 24.24 |
TLR40-200 | 40 | 26 | 200 | 21.21 |
TLR40-250 | 40 | 26 | 250 | 16.97 |
TLR50-060 | 48 | 30 | 60 | 106.25 |
TLR50-070 | 48 | 30 | 70 | 91.07 |
TLR50-080 | 48 | 30 | 80 | 76.69 |
TLR50-090 | 48 | 30 | 90 | 70.83 |
TLR50-100 | 48 | 30 | 100 | 63.75 |
TLR50-125 | 48 | 30 | 125 | 51 |
TLR50-150 | 48 | 30 | 150 | 42.5 |
TLR50-175 | 48 | 30 | 175 | 36.43 |
TLR50-200 | 48 | 30 | 200 | 31.88 |
TLR50-250 | 48 | 30 | 250 | 25.5 |
TLR50-300 | 48 | 30 | 300 | 21.25 |
TLR50-350 | 48 | 30 | 350 | 18.21 |
TLR50-400 | 48 | 30 | 400 | 15.94 |
TLR50-450 | 48 | 30 | 450 | 14.17 |
TLR50-500 | 48 | 30 | 500 | 12.75 |
TLR60-070 | 60 | 35 | 70 | 128.89 |
TLR60-080 | 60 | 35 | 80 | 112.78 |
TLR60-090 | 60 | 35 | 90 | 100.25 |
TLR60-100 | 60 | 35 | 100 | 90.23 |
TLR60-125 | 60 | 35 | 125 | 72.18 |
TLR60-150 | 60 | 35 | 150 | 60.15 |
TLR60-175 | 60 | 35 | 175 | 51.56 |
TLR60-200 | 60 | 35 | 200 | 45.11 |
TLR60-250 | 60 | 35 | 250 | 36.09 |
TLR60-300 | 60 | 35 | 300 | 30.08 |
TLR60-350 | 60 | 35 | 350 | 25.78 |
TLR60-400 | 60 | 35 | 400 | 22.56 |
TLR60-450 | 60 | 35 | 450 | 20.05 |
TLR60-500 | 60 | 35 | 500 | 18.05 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |