19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
模具彈簧
模具彈簧(JIS規格(輕小荷重).壓縮量50%)
TF
模具彈簧(扁線彈簧)適用於負載很高、而空間又非常有限的場合,主要用於沖壓模、各類壓鑄模、注射模以及結構精密的機械設備
模具彈簧使用方法
1.先算出彈簧所需之最大工作行程。
2.在裝配彈簧時一定要預壓、使它有內壓力,否則彈簧壽命會減少。一般預壓為總長度3~5%長即可
3.彈簧必須有螺栓及外導套。
4.當沖頭再研磨後,此時彈簧必會增加壓縮量,請同時研磨墊片,使它保持原定之壓縮量
彈簧使用注意要點
1.每種彈簧的規格不同,使用時不要輕易互相替換
2.彈簧的導向長度是指彈簧中心軸長度和安裝孔的深度,導向長度不足,彈簧受力發生側彎或傾斜,會導致彈簧的早期失效。在保證彈簧行程時,導向長度大於自由長度的1/2
4.彈簧的上下安裝面一定要互相平行,不可切斷彈簧或加工會使接頭無法與端面平齊。
5.新舊彈簧不可混在一起使用,會造成彈簧承受載荷大小不均勻
6.防止彈簧中混雜鐵屑、廢料等雜物
荷重計算方式
荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
規格數據
產品資訊\Product Information | |||||||
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
最大壓縮量(%)
Maximum Compression (%)
|
使用標準次數(萬)
Standard times of use (X10,000)
|
荷重(N)
Load (N)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
||
MIN | MAX | ||||||
SWOSC-V |
黃色
Yellow
|
40 | 100 | 58.8 | 2260 | -30~150 | |
45
|
50
|
68.6 | 2540 | ||||
50 | 30 | 78.5 | 2820 |
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|||
>60mm | <70mm | >33mm | <38.5mm | >50mm | <55mm | ||
+0/-0.7 | +0/-1 | +0.7/+0.1 | -0/+1 | ±0.5 | ±2% | ±10% |
右
Right hand screw
|
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
外徑
Outer diameter
|
內徑
Inner diameter
|
自由長
Free length
|
定數(N/mm)
Spring constant
|
---|---|---|---|---|
TF08-010 | 8 | 4 | 10 | 15.24 |
TF08-015 | 8 | 4 | 15 | 10.16 |
TF08-020 | 8 | 4 | 20 | 7.62 |
TF08-025 | 8 | 4 | 25 | 6.1 |
TF08-030 | 8 | 4 | 30 | 5.08 |
TF08-035 | 8 | 4 | 35 | 4.36 |
TF08-040 | 8 | 4 | 40 | 3.81 |
TF08-045 | 8 | 4 | 45 | 3.39 |
TF08-050 | 8 | 4 | 50 | 3.05 |
TF08-055 | 8 | 4 | 55 | 2.77 |
TF08-060 | 8 | 4 | 60 | 2.54 |
TF08-065 | 8 | 4 | 65 | 2.35 |
TF08-070 | 8 | 4 | 70 | 2.18 |
TF08-075 | 8 | 4 | 75 | 2.03 |
TF08-080 | 8 | 4 | 80 | 1.91 |
TF10-020 | 10 | 5 | 20 | 9.81 |
TF10-025 | 10 | 5 | 25 | 7.85 |
TF10-030 | 10 | 5 | 30 | 6.54 |
TF10-035 | 10 | 5 | 35 | 5.61 |
TF10-040 | 10 | 5 | 40 | 4.91 |
TF10-045 | 10 | 5 | 45 | 4.36 |
TF10-050 | 10 | 5 | 50 | 3.92 |
TF10-055 | 10 | 5 | 55 | 3.57 |
TF10-060 | 10 | 5 | 60 | 3.27 |
TF10-065 | 10 | 5 | 65 | 3.02 |
TF10-070 | 10 | 5 | 70 | 2.8 |
TF10-075 | 10 | 5 | 75 | 2.62 |
TF10-080 | 10 | 5 | 80 | 2.45 |
TF10-090 | 10 | 5 | 90 | 2.18 |
TF12-020 | 12 | 6 | 20 | 13.62 |
TF12-025 | 12 | 6 | 25 | 10.9 |
TF12-030 | 12 | 6 | 30 | 9.08 |
TF12-035 | 12 | 6 | 35 | 7.78 |
TF12-040 | 12 | 6 | 40 | 6.81 |
TF12-045 | 12 | 6 | 45 | 6.05 |
TF12-050 | 12 | 6 | 50 | 5.45 |
TF12-055 | 12 | 6 | 55 | 4.95 |
TF12-060 | 12 | 6 | 60 | 4.54 |
TF12-065 | 12 | 6 | 65 | 4.19 |
TF12-070 | 12 | 6 | 70 | 3.89 |
TF12-075 | 12 | 6 | 75 | 3.63 |
TF12-080 | 12 | 6 | 80 | 3.41 |
TF12-090 | 12 | 6 | 90 | 3.03 |
TF14-025 | 14 | 7 | 25 | 13.95 |
TF14-030 | 14 | 7 | 30 | 11.62 |
TF14-035 | 14 | 7 | 35 | 9.96 |
TF14-040 | 14 | 7 | 40 | 8.72 |
TF14-045 | 14 | 7 | 45 | 7.75 |
TF14-050 | 14 | 7 | 50 | 6.97 |
TF14-055 | 14 | 7 | 55 | 6.34 |
TF14-060 | 14 | 7 | 60 | 5.81 |
TF14-065 | 14 | 7 | 65 | 5.36 |
TF14-070 | 14 | 7 | 70 | 4.98 |
TF14-075 | 14 | 7 | 75 | 4.65 |
TF14-080 | 14 | 7 | 80 | 4.36 |
TF14-090 | 14 | 7 | 90 | 3.87 |
TF14-100 | 14 | 7 | 100 | 3.49 |
TF16-025 | 16 | 8 | 25 | 16.56 |
TF16-030 | 16 | 8 | 30 | 13.8 |
TF16-035 | 16 | 8 | 35 | 11.83 |
TF16-040 | 16 | 8 | 40 | 10.35 |
TF16-045 | 16 | 8 | 45 | 9.2 |
TF16-050 | 16 | 8 | 50 | 8.28 |
TF16-055 | 16 | 8 | 55 | 7.53 |
TF16-060 | 16 | 8 | 60 | 6.9 |
TF16-065 | 16 | 8 | 65 | 6.37 |
TF16-070 | 16 | 8 | 70 | 5.91 |
TF16-075 | 16 | 8 | 75 | 5.52 |
TF16-080 | 16 | 8 | 80 | 5.18 |
TF16-090 | 16 | 8 | 90 | 4.6 |
TF16-100 | 16 | 8 | 100 | 4.14 |
TF16-125 | 16 | 8 | 125 | 3.31 |
TF18-025 | 18 | 9 | 25 | 20.09 |
TF18-030 | 18 | 9 | 30 | 16.74 |
TF18-035 | 18 | 9 | 35 | 14.35 |
TF18-040 | 18 | 9 | 40 | 12.56 |
TF18-045 | 18 | 9 | 45 | 11.16 |
TF18-050 | 18 | 9 | 50 | 10.04 |
TF18-055 | 18 | 9 | 55 | 9.13 |
TF18-060 | 18 | 9 | 60 | 8.37 |
TF18-065 | 18 | 9 | 65 | 7.73 |
TF18-070 | 18 | 9 | 70 | 7.17 |
TF18-075 | 18 | 9 | 75 | 6.7 |
TF18-080 | 18 | 9 | 80 | 6.28 |
TF18-090 | 18 | 9 | 90 | 5.58 |
TF18-100 | 18 | 9 | 100 | 5.02 |
TF18-125 | 18 | 9 | 125 | 4.02 |
TF20-025 | 20 | 11 | 25 | 25.24 |
TF20-030 | 20 | 11 | 30 | 21.04 |
TF20-035 | 20 | 11 | 35 | 18.03 |
TF20-040 | 20 | 11 | 40 | 15.78 |
TF20-045 | 20 | 11 | 45 | 14.02 |
TF20-050 | 20 | 11 | 50 | 12.62 |
TF20-055 | 20 | 11 | 55 | 11.47 |
TF20-060 | 20 | 11 | 60 | 10.52 |
TF20-065 | 20 | 11 | 65 | 9.71 |
TF20-070 | 20 | 11 | 70 | 9.02 |
TF20-075 | 20 | 11 | 75 | 8.41 |
TF20-080 | 20 | 11 | 80 | 7.89 |
TF20-090 | 20 | 11 | 90 | 7.01 |
TF20-100 | 20 | 11 | 100 | 6.31 |
TF20-125 | 20 | 11 | 125 | 5.05 |
TF20-150 | 20 | 11 | 150 | 4.21 |
TF22-025 | 22 | 11 | 25 | 31.38 |
TF22-030 | 22 | 11 | 30 | 26.15 |
TF22-035 | 22 | 11 | 35 | 22.41 |
TF22-040 | 22 | 11 | 40 | 19.61 |
TF22-045 | 22 | 11 | 45 | 17.43 |
TF22-050 | 22 | 11 | 50 | 15.69 |
TF22-055 | 22 | 11 | 55 | 14.26 |
TF22-060 | 22 | 11 | 60 | 13.07 |
TF22-065 | 22 | 11 | 65 | 12.07 |
TF22-070 | 22 | 11 | 70 | 11.21 |
TF22-075 | 22 | 11 | 75 | 10.46 |
TF22-080 | 22 | 11 | 80 | 9.81 |
TF22-090 | 22 | 11 | 90 | 8.72 |
TF22-100 | 22 | 11 | 100 | 7.84 |
TF22-125 | 22 | 11 | 125 | 6.28 |
TF22-150 | 22 | 11 | 150 | 5.23 |
TF25-025 | 25 | 13.5 | 25 | 39.2 |
TF25-030 | 25 | 13.5 | 30 | 32.67 |
TF25-035 | 25 | 13.5 | 35 | 28 |
TF25-040 | 25 | 13.5 | 40 | 24.5 |
TF25-045 | 25 | 13.5 | 45 | 21.78 |
TF25-050 | 25 | 13.5 | 50 | 19.6 |
TF25-055 | 25 | 13.5 | 55 | 17.82 |
TF25-060 | 25 | 13.5 | 60 | 16.33 |
TF25-065 | 25 | 13.5 | 65 | 15.08 |
TF25-070 | 25 | 13.5 | 70 | 14 |
TF25-075 | 25 | 13.5 | 75 | 13.07 |
TF25-080 | 25 | 13.5 | 80 | 12.25 |
TF25-090 | 25 | 13.5 | 90 | 10.89 |
TF25-100 | 25 | 13.5 | 100 | 9.8 |
TF25-125 | 25 | 13.5 | 125 | 7.84 |
TF25-150 | 25 | 13.5 | 150 | 6.53 |
TF25-175 | 25 | 13.5 | 175 | 5.6 |
TF25-200 | 25 | 13.5 | 200 | 4.9 |
TF27-025 | 27 | 13.5 | 25 | 47.11 |
TF27-030 | 27 | 13.5 | 30 | 39.26 |
TF27-035 | 27 | 13.5 | 35 | 33.65 |
TF27-040 | 27 | 13.5 | 40 | 29.44 |
TF27-045 | 27 | 13.5 | 45 | 26.17 |
TF27-050 | 27 | 13.5 | 50 | 23.56 |
TF27-055 | 27 | 13.5 | 55 | 21.41 |
TF27-060 | 27 | 13.5 | 60 | 19.63 |
TF27-065 | 27 | 13.5 | 65 | 18.12 |
TF27-070 | 27 | 13.5 | 70 | 16.83 |
TF27-075 | 27 | 13.5 | 75 | 15.7 |
TF27-080 | 27 | 13.5 | 80 | 14.72 |
TF27-090 | 27 | 13.5 | 90 | 13.09 |
TF27-100 | 27 | 13.5 | 100 | 11.78 |
TF27-125 | 27 | 13.5 | 125 | 9.42 |
TF27-150 | 27 | 13.5 | 150 | 7.85 |
TF27-175 | 27 | 13.5 | 175 | 6.73 |
TF27-200 | 27 | 13.5 | 200 | 5.89 |
TF30-025 | 30 | 16 | 25 | 56.62 |
TF30-030 | 30 | 16 | 30 | 47.19 |
TF30-035 | 30 | 16 | 35 | 40.44 |
TF30-040 | 30 | 16 | 40 | 35.39 |
TF30-045 | 30 | 16 | 45 | 31.46 |
TF30-050 | 30 | 16 | 50 | 28.31 |
TF30-055 | 30 | 16 | 55 | 25.74 |
TF30-060 | 30 | 16 | 60 | 23.59 |
TF30-065 | 30 | 16 | 65 | 21.78 |
TF30-070 | 30 | 16 | 70 | 20.22 |
TF30-075 | 30 | 16 | 75 | 18.87 |
TF30-080 | 30 | 16 | 80 | 17.69 |
TF30-090 | 30 | 16 | 90 | 15.73 |
TF30-100 | 30 | 16 | 100 | 14.16 |
TF30-125 | 30 | 16 | 125 | 11.32 |
TF30-150 | 30 | 16 | 150 | 9.44 |
TF30-175 | 30 | 16 | 175 | 8.09 |
TF30-200 | 30 | 16 | 200 | 7.08 |
TF35-040 | 35 | 20 | 40 | 47.94 |
TF35-045 | 35 | 20 | 45 | 42.62 |
TF35-050 | 35 | 20 | 50 | 38.36 |
TF35-055 | 35 | 20 | 55 | 34.87 |
TF35-060 | 35 | 20 | 60 | 31.96 |
TF35-065 | 35 | 20 | 65 | 29.5 |
TF35-070 | 35 | 20 | 70 | 27.4 |
TF35-075 | 35 | 20 | 75 | 25.57 |
TF35-080 | 35 | 20 | 80 | 23.97 |
TF35-090 | 35 | 20 | 90 | 21.31 |
TF35-100 | 35 | 20 | 100 | 19.18 |
TF35-125 | 35 | 20 | 125 | 15.34 |
TF35-150 | 35 | 20 | 150 | 12.79 |
TF35-175 | 35 | 20 | 175 | 10.96 |
TF35-200 | 35 | 20 | 200 | 9.59 |
TF40-040 | 40 | 22 | 40 | 62.67 |
TF40-045 | 40 | 22 | 45 | 55.7 |
TF40-050 | 40 | 22 | 50 | 50.13 |
TF40-055 | 40 | 22 | 55 | 45.58 |
TF40-060 | 40 | 22 | 60 | 41.78 |
TF40-065 | 40 | 22 | 65 | 38.56 |
TF40-070 | 40 | 22 | 70 | 35.81 |
TF40-075 | 40 | 22 | 75 | 33.42 |
TF40-080 | 40 | 22 | 80 | 31.33 |
TF40-090 | 40 | 22 | 90 | 27.85 |
TF40-100 | 40 | 22 | 100 | 25.07 |
TF40-125 | 40 | 22 | 125 | 20.05 |
TF40-150 | 40 | 22 | 150 | 16.71 |
TF40-175 | 40 | 22 | 175 | 14.32 |
TF40-200 | 40 | 22 | 200 | 12.53 |
TF40-225 | 40 | 22 | 225 | 11.14 |
TF40-250 | 40 | 22 | 250 | 10.03 |
TF40-275 | 40 | 22 | 275 | 9.12 |
TF40-300 | 40 | 22 | 300 | 8.36 |
TF50-050 | 50 | 27.5 | 50 | 78.44 |
TF50-055 | 50 | 27.5 | 55 | 71.31 |
TF50-060 | 50 | 27.5 | 60 | 65.37 |
TF50-065 | 50 | 27.5 | 65 | 60.34 |
TF50-070 | 50 | 27.5 | 70 | 56.03 |
TF50-075 | 50 | 27.5 | 75 | 52.3 |
TF50-080 | 50 | 27.5 | 80 | 49.03 |
TF50-090 | 50 | 27.5 | 90 | 43.58 |
TF50-100 | 50 | 27.5 | 100 | 39.22 |
TF50-125 | 50 | 27.5 | 125 | 31.38 |
TF50-150 | 50 | 27.5 | 150 | 26.15 |
TF50-175 | 50 | 27.5 | 175 | 22.41 |
TF50-200 | 50 | 27.5 | 200 | 19.61 |
TF50-225 | 50 | 27.5 | 225 | 17.43 |
TF50-250 | 50 | 27.5 | 250 | 15.69 |
TF50-275 | 50 | 27.5 | 275 | 14.26 |
TF50-300 | 50 | 27.5 | 300 | 13.07 |
TF50-350 | 50 | 27.5 | 350 | 11.21 |
TF50-400 | 50 | 27.5 | 400 | 9.81 |
TF50-450 | 50 | 27.5 | 450 | 8.72 |
TF50-500 | 50 | 27.5 | 500 | 7.84 |
TF60-060 | 60 | 33 | 60 | 94.07 |
TF60-070 | 60 | 33 | 70 | 80.63 |
TF60-080 | 60 | 33 | 80 | 70.56 |
TF60-090 | 60 | 33 | 90 | 62.72 |
TF60-100 | 60 | 33 | 100 | 56.44 |
TF60-125 | 60 | 33 | 125 | 45.16 |
TF60-150 | 60 | 33 | 150 | 37.63 |
TF60-175 | 60 | 33 | 175 | 32.25 |
TF60-200 | 60 | 33 | 200 | 28.22 |
TF60-225 | 60 | 33 | 225 | 25.09 |
TF60-250 | 60 | 33 | 250 | 22.58 |
TF60-275 | 60 | 33 | 275 | 20.53 |
TF60-300 | 60 | 33 | 300 | 18.81 |
TF60-350 | 60 | 33 | 350 | 16.13 |
TF60-400 | 60 | 33 | 400 | 14.11 |
TF60-450 | 60 | 33 | 450 | 12.54 |
TF60-500 | 60 | 33 | 500 | 11.29 |
TF70-070 | 70 | 38.5 | 70 | 114.29 |
TF70-080 | 70 | 38.5 | 80 | 100 |
TF70-090 | 70 | 38.5 | 90 | 88.89 |
TF70-100 | 70 | 38.5 | 100 | 80 |
TF70-125 | 70 | 38.5 | 125 | 64 |
TF70-150 | 70 | 38.5 | 150 | 53.33 |
TF70-175 | 70 | 38.5 | 175 | 45.71 |
TF70-200 | 70 | 38.5 | 200 | 40 |
TF70-225 | 70 | 38.5 | 225 | 35.56 |
TF70-250 | 70 | 38.5 | 250 | 32 |
TF70-275 | 70 | 38.5 | 275 | 29.09 |
TF70-300 | 70 | 38.5 | 300 | 26.67 |
TF70-350 | 70 | 38.5 | 350 | 22.86 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |