19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
模具彈簧
模具彈簧(JIS規格(大壓縮量強力彈簧).壓縮量50%)
TY
模具彈簧(扁線彈簧)適用於負載很高、而空間又非常有限的場合,主要用於沖壓模、各類壓鑄模、注射模以及結構精密的機械設備
模具彈簧使用方法
1.先算出彈簧所需之最大工作行程。
2.在裝配彈簧時一定要預壓、使它有內壓力,否則彈簧壽命會減少。一般預壓為總長度3~5%長即可
3.彈簧必須有螺栓及外導套。
4.當沖頭再研磨後,此時彈簧必會增加壓縮量,請同時研磨墊片,使它保持原定之壓縮量
彈簧使用注意要點
1.每種彈簧的規格不同,使用時不要輕易互相替換
2.彈簧的導向長度是指彈簧中心軸長度和安裝孔的深度,導向長度不足,彈簧受力發生側彎或傾斜,會導致彈簧的早期失效。在保證彈簧行程時,導向長度大於自由長度的1/2
4.彈簧的上下安裝面一定要互相平行,不可切斷彈簧或加工會使接頭無法與端面平齊。
5.新舊彈簧不可混在一起使用,會造成彈簧承受載荷大小不均勻
6.防止彈簧中混雜鐵屑、廢料等雜物
荷重計算方式
荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
規格數據
產品資訊\Product Information |
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
最大壓縮量(%)
Maximum Compression (%)
|
使用標準次數(萬)
Standard times of use (X10,000)
|
荷重(N)
Load (N)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
|
MIN | MAX | ||||||
SWOSC-V |
紫色
Purple
|
40 | 100 | 147.1 | 970.9 | -30~150 | |
45
|
50
|
166.7 | 1098.3 | ||||
50 | 30 | 186.3 | 1216 |
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|
>50mm | <55mm | ||||
+0/-1.2 | +1.2/-0 | ±0.5 | ±2% | ±10% |
右
Right hand screw
|
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
外徑
Outer diameter
|
內徑
Inner diameter
|
自由長
Free length
|
定數(N/mm)
Spring constant
|
---|---|---|---|---|
TY14.5-020 | 14.5 | 9 | 20 | 18.52 |
TY14.5-025 | 14.5 | 9 | 25 | 14.82 |
TY14.5-030 | 14.5 | 9 | 30 | 12.35 |
TY14.5-035 | 14.5 | 9 | 35 | 10.58 |
TY14.5-040 | 14.5 | 9 | 40 | 9.26 |
TY14.5-045 | 14.5 | 9 | 45 | 8.23 |
TY14.5-050 | 14.5 | 9 | 50 | 7.41 |
TY14.5-055 | 14.5 | 9 | 55 | 6.74 |
TY14.5-060 | 14.5 | 9 | 60 | 6.17 |
TY14.5-065 | 14.5 | 9 | 65 | 5.7 |
TY14.5-070 | 14.5 | 9 | 70 | 5.29 |
TY14.5-075 | 14.5 | 9 | 75 | 4.94 |
TY14.5-080 | 14.5 | 9 | 80 | 4.63 |
TY14.5-090 | 14.5 | 9 | 90 | 4.12 |
TY14.5-100 | 14.5 | 9 | 100 | 3.7 |
TY14.5-125 | 14.5 | 9 | 125 | 2.96 |
TY17-025 | 17 | 11 | 25 | 21.8 |
TY17-030 | 17 | 11 | 30 | 18.16 |
TY17-035 | 17 | 11 | 35 | 15.57 |
TY17-040 | 17 | 11 | 40 | 13.62 |
TY17-045 | 17 | 11 | 45 | 12.11 |
TY17-050 | 17 | 11 | 50 | 10.9 |
TY17-055 | 17 | 11 | 55 | 9.91 |
TY17-060 | 17 | 11 | 60 | 9.08 |
TY17-065 | 17 | 11 | 65 | 8.38 |
TY17-070 | 17 | 11 | 70 | 7.78 |
TY17-075 | 17 | 11 | 75 | 7.27 |
TY17-080 | 17 | 11 | 80 | 6.81 |
TY17-090 | 17 | 11 | 90 | 6.05 |
TY17-100 | 17 | 11 | 100 | 5.45 |
TY17-125 | 17 | 11 | 125 | 4.36 |
TY17-150 | 17 | 11 | 150 | 3.63 |
TY21-030 | 21 | 13 | 30 | 23.24 |
TY21-035 | 21 | 13 | 35 | 19.92 |
TY21-040 | 21 | 13 | 40 | 17.43 |
TY21-045 | 21 | 13 | 45 | 15.5 |
TY21-050 | 21 | 13 | 50 | 13.95 |
TY21-055 | 21 | 13 | 55 | 12.68 |
TY21-060 | 21 | 13 | 60 | 11.62 |
TY21-065 | 21 | 13 | 65 | 10.73 |
TY21-070 | 21 | 13 | 70 | 9.96 |
TY21-075 | 21 | 13 | 75 | 9.3 |
TY21-080 | 21 | 13 | 80 | 8.72 |
TY21-090 | 21 | 13 | 90 | 7.75 |
TY21-100 | 21 | 13 | 100 | 6.97 |
TY21-125 | 21 | 13 | 125 | 5.58 |
TY21-150 | 21 | 13 | 150 | 4.65 |
TY26-030 | 26 | 16.5 | 30 | 34.87 |
TY26-035 | 26 | 16.5 | 35 | 29.89 |
TY26-040 | 26 | 16.5 | 40 | 26.15 |
TY26-045 | 26 | 16.5 | 45 | 23.24 |
TY26-050 | 26 | 16.5 | 50 | 20.92 |
TY26-055 | 26 | 16.5 | 55 | 19.02 |
TY26-060 | 26 | 16.5 | 60 | 17.43 |
TY26-065 | 26 | 16.5 | 65 | 16.09 |
TY26-070 | 26 | 16.5 | 70 | 14.94 |
TY26-075 | 26 | 16.5 | 75 | 13.95 |
TY26-080 | 26 | 16.5 | 80 | 13.08 |
TY26-090 | 26 | 16.5 | 90 | 11.62 |
TY26-100 | 26 | 16.5 | 100 | 10.46 |
TY26-110 | 26 | 16.5 | 110 | 9.51 |
TY26-125 | 26 | 16.5 | 125 | 8.37 |
TY26-150 | 26 | 16.5 | 150 | 6.97 |
TY26-175 | 26 | 16.5 | 175 | 5.98 |
TY26-200 | 26 | 16.5 | 200 | 5.23 |
TY32-040 | 32 | 21 | 40 | 34.87 |
TY32-045 | 32 | 21 | 45 | 30.99 |
TY32-050 | 32 | 21 | 50 | 27.89 |
TY32-060 | 32 | 21 | 60 | 23.24 |
TY32-070 | 32 | 21 | 70 | 19.92 |
TY32-080 | 32 | 21 | 80 | 17.43 |
TY32-090 | 32 | 21 | 90 | 15.5 |
TY32-100 | 32 | 21 | 100 | 13.95 |
TY32-110 | 32 | 21 | 110 | 12.68 |
TY32-125 | 32 | 21 | 125 | 11.16 |
TY32-150 | 32 | 21 | 150 | 9.3 |
TY32-175 | 32 | 21 | 175 | 9.97 |
TY32-200 | 32 | 21 | 200 | 6.97 |
TY32-250 | 32 | 21 | 250 | 5.58 |
TY32-300 | 32 | 21 | 300 | 4.65 |
TY39-040 | 39 | 26 | 40 | 45.77 |
TY39-045 | 39 | 26 | 45 | 40.68 |
TY39-050 | 39 | 26 | 50 | 36.61 |
TY39-060 | 39 | 26 | 60 | 30.51 |
TY39-070 | 39 | 26 | 70 | 26.15 |
TY39-080 | 39 | 26 | 80 | 22.88 |
TY39-090 | 39 | 26 | 90 | 20.34 |
TY39-100 | 39 | 26 | 100 | 18.31 |
TY39-110 | 39 | 26 | 110 | 16.64 |
TY39-125 | 39 | 26 | 125 | 14.65 |
TY39-150 | 39 | 26 | 150 | 12.2 |
TY39-175 | 39 | 26 | 175 | 10.46 |
TY39-200 | 39 | 26 | 200 | 9.15 |
TY39-250 | 39 | 26 | 250 | 7.32 |
TY39-300 | 39 | 26 | 300 | 6.1 |
TY46-050 | 46 | 32 | 50 | 48.81 |
TY46-060 | 46 | 32 | 60 | 40.68 |
TY46-070 | 46 | 32 | 70 | 34.87 |
TY46-080 | 46 | 32 | 80 | 30.51 |
TY46-090 | 46 | 32 | 90 | 27.12 |
TY46-100 | 46 | 32 | 100 | 24.41 |
TY46-110 | 46 | 32 | 110 | 22.19 |
TY46-125 | 46 | 32 | 125 | 19.53 |
TY46-150 | 46 | 32 | 150 | 16.27 |
TY46-175 | 46 | 32 | 175 | 13.95 |
TY46-200 | 46 | 32 | 200 | 12.2 |
TY46-250 | 46 | 32 | 250 | 9.76 |
TY46-300 | 46 | 32 | 300 | 8.14 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |