19YRS
伍全企業股份有限公司
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
STAMPINGMASTERS ENTERPRISE CO., LTD.
產品介紹
模具彈簧
模具彈簧(JIS規格(大壓縮量強力彈簧).壓縮量50%)
TR
模具彈簧(扁線彈簧)適用於負載很高、而空間又非常有限的場合,主要用於沖壓模、各類壓鑄模、注射模以及結構精密的機械設備...等
模具彈簧使用方法
1.先算出彈簧所需之最大工作行程。
2.在裝配彈簧時一定要預壓、使它有內壓力,否則彈簧壽命會減少。一般預壓為總長度3~5%長即可
3.彈簧必須有螺栓及外導套。
4.當沖頭再研磨後,此時彈簧必會增加壓縮量,請同時研磨墊片,使它保持原定之壓縮量。
彈簧使用注意要點
1.每種彈簧的規格不同,使用時不要輕易互相替換
2.彈簧的導向長度是指彈簧中心軸長度和安裝孔的深度,導向長度不足,彈簧受力發生側彎或傾斜,會導致彈簧的早期失效。在保證彈簧行程時,導向長度大於自由長度的1/2。
4.彈簧的上下安裝面一定要互相平行,不可切斷彈簧或加工會使接頭無法與端面平齊。
5.新舊彈簧不可混在一起使用,會造成彈簧承受載荷大小不均勻
6.防止彈簧中混雜鐵屑、廢料等雜物
荷重計算方式
荷重(N)=定數(N/mm)×壓縮量(mm)
規格數據
產品資訊\Product Information |
材質
Materials
|
顏色(電著塗裝)
Color (Electric painting)
|
最大壓縮量(%)
Maximum Compression (%)
|
使用標準次數(萬)
Standard times of use (X10,000)
|
荷重(N)
Load (N)
|
使用溫度(ºC)
Operating temperature (ºC)
|
|
MIN | MAX | ||||||
SWOSC-V |
銀色
silver
|
40 | 100 | 147.1 | 970.9 | -30~150 | |
45
|
50
|
166.7 | 1098.3 | ||||
50 | 30 | 186.3 | 1216 |
尺寸圖\Dimensions |
![]() |
外觀公差\Appearance Tolerances | |||||
外徑(D)
|
內徑(d)
|
自由長(L)
|
荷重(N)
Load (N)
|
旋向
Winding
|
|
>50mm | <55mm | ||||
+0/-1.2 | +1.2/-0 | ±0.5 | ±2% | ±10% |
右
Right hand screw
|
規格表\Specification Table |
品號
Product No.
|
外徑
Outer diameter
|
內徑
Inner diameter
|
自由長
Free length
|
定數(N/mm)
Spring constant
|
---|---|---|---|---|
TR14.5-020 | 14.5 | 9 | 20 | 10.9 |
TR14.5-025 | 14.5 | 9 | 25 | 8.72 |
TR14.5-030 | 14.5 | 9 | 30 | 7.27 |
TR14.5-035 | 14.5 | 9 | 35 | 6.23 |
TR14.5-040 | 14.5 | 9 | 40 | 5.45 |
TR14.5-045 | 14.5 | 9 | 45 | 4.84 |
TR14.5-050 | 14.5 | 9 | 50 | 4.36 |
TR14.5-055 | 14.5 | 9 | 55 | 3.96 |
TR14.5-060 | 14.5 | 9 | 60 | 3.63 |
TR14.5-065 | 14.5 | 9 | 65 | 3.35 |
TR14.5-070 | 14.5 | 9 | 70 | 3.11 |
TR14.5-075 | 14.5 | 9 | 75 | 2.91 |
TR14.5-080 | 14.5 | 9 | 80 | 2.73 |
TR14.5-090 | 14.5 | 9 | 90 | 2.42 |
TR14.5-100 | 14.5 | 9 | 100 | 2.18 |
TR14.5-125 | 14.5 | 9 | 125 | 1.74 |
TR17-025 | 17 | 11 | 25 | 14.82 |
TR17-030 | 17 | 11 | 30 | 12.35 |
TR17-035 | 17 | 11 | 35 | 10.58 |
TR17-040 | 17 | 11 | 40 | 9.26 |
TR17-045 | 17 | 11 | 45 | 8.23 |
TR17-050 | 17 | 11 | 50 | 7.41 |
TR17-055 | 17 | 11 | 55 | 6.74 |
TR17-060 | 17 | 11 | 60 | 6.17 |
TR17-065 | 17 | 11 | 65 | 5.7 |
TR17-070 | 17 | 11 | 70 | 5.29 |
TR17-075 | 17 | 11 | 75 | 4.94 |
TR17-080 | 17 | 11 | 80 | 4.63 |
TR17-090 | 17 | 11 | 90 | 4.12 |
TR17-100 | 17 | 11 | 100 | 3.7 |
TR17-125 | 17 | 11 | 125 | 2.96 |
TR17-150 | 17 | 11 | 150 | 2.47 |
TR21-030 | 21 | 13 | 30 | 13.8 |
TR21-035 | 21 | 13 | 35 | 11.83 |
TR21-040 | 21 | 13 | 40 | 10.35 |
TR21-045 | 21 | 13 | 45 | 9.2 |
TR21-050 | 21 | 13 | 50 | 8.28 |
TR21-055 | 21 | 13 | 55 | 7.53 |
TR21-060 | 21 | 13 | 60 | 6.9 |
TR21-065 | 21 | 13 | 65 | 6.37 |
TR21-070 | 21 | 13 | 70 | 5.91 |
TR21-075 | 21 | 13 | 75 | 5.52 |
TR21-080 | 21 | 13 | 80 | 5.18 |
TR21-090 | 21 | 13 | 90 | 4.6 |
TR21-100 | 21 | 13 | 100 | 4.14 |
TR21-125 | 21 | 13 | 125 | 3.31 |
TR21-150 | 21 | 13 | 150 | 2.76 |
TR26-030 | 26 | 16.5 | 30 | 26.87 |
TR26-035 | 26 | 16.5 | 35 | 23.03 |
TR26-040 | 26 | 16.5 | 40 | 20.16 |
TR26-045 | 26 | 16.5 | 45 | 17.92 |
TR26-055 | 26 | 16.5 | 50 | 16.12 |
TR26-060 | 26 | 16.5 | 55 | 14.66 |
TR26-065 | 26 | 16.5 | 60 | 13.44 |
TR26-050 | 26 | 16.5 | 65 | 12.4 |
TR26-070 | 26 | 16.5 | 70 | 11.52 |
TR26-075 | 26 | 16.5 | 75 | 10.75 |
TR26-080 | 26 | 16.5 | 80 | 10.08 |
TR26-090 | 26 | 16.5 | 90 | 8.96 |
TR26-100 | 26 | 16.5 | 100 | 8.06 |
TR26-110 | 26 | 16.5 | 110 | 7.33 |
TR26-125 | 26 | 16.5 | 125 | 6.45 |
TR26-150 | 26 | 16.5 | 150 | 5.37 |
TR26-175 | 26 | 16.5 | 175 | 4.61 |
TR26-200 | 26 | 16.5 | 200 | 4.03 |
TR32-040 | 32 | 21 | 40 | 25.06 |
TR32-045 | 32 | 21 | 45 | 22.28 |
TR32-050 | 32 | 21 | 50 | 20.05 |
TR32-060 | 32 | 21 | 60 | 16.71 |
TR32-070 | 32 | 21 | 70 | 14.32 |
TR32-080 | 32 | 21 | 80 | 12.53 |
TR32-090 | 32 | 21 | 90 | 11.14 |
TR32-100 | 32 | 21 | 100 | 10.02 |
TR32-110 | 32 | 21 | 110 | 9.11 |
TR32-125 | 32 | 21 | 125 | 8.02 |
TR32-150 | 32 | 21 | 150 | 6.68 |
TR32-175 | 32 | 21 | 175 | 5.73 |
TR32-200 | 32 | 21 | 200 | 5.01 |
TR32-250 | 32 | 21 | 250 | 4.01 |
TR32-300 | 32 | 21 | 300 | 3.34 |
TR39-040 | 39 | 26 | 40 | 27.24 |
TR39-045 | 39 | 26 | 45 | 24.21 |
TR39-050 | 39 | 26 | 50 | 21.79 |
TR39-060 | 39 | 26 | 60 | 18.16 |
TR39-070 | 39 | 26 | 70 | 15.57 |
TR39-080 | 39 | 26 | 80 | 13.62 |
TR39-090 | 39 | 26 | 90 | 12.11 |
TR39-100 | 39 | 26 | 100 | 10.9 |
TR39-110 | 39 | 26 | 110 | 9.91 |
TR39-125 | 39 | 26 | 125 | 8.72 |
TR39-150 | 39 | 26 | 150 | 7.26 |
TR39-175 | 39 | 26 | 175 | 6.23 |
TR39-200 | 39 | 26 | 200 | 5.45 |
TR39-250 | 39 | 26 | 250 | 4.36 |
TR39-300 | 39 | 26 | 300 | 3.63 |
TR46-050 | 46 | 32 | 50 | 24.41 |
TR46-060 | 46 | 32 | 60 | 20.34 |
TR46-125 | 46 | 32 | 70 | 17.43 |
TR46-150 | 46 | 32 | 80 | 15.26 |
TR46-175 | 46 | 32 | 90 | 13.56 |
TR46-200 | 46 | 32 | 100 | 12.2 |
TR46-250 | 46 | 32 | 110 | 11.09 |
TR46-300 | 46 | 32 | 125 | 9.76 |
TR46-070 | 46 | 32 | 150 | 8.14 |
TR46-080 | 46 | 32 | 175 | 6.97 |
TR46-090 | 46 | 32 | 200 | 6.1 |
TR46-100 | 46 | 32 | 250 | 4.88 |
TR46-110 | 46 | 32 | 300 | 4.07 |
注意事項\Matters needing attention |
![]() |